
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Dr. Oetker (216 Produkte)
Dr. Oetker Milchreis nach klassischer Art 500ml
Mischung für Milchreis
Herkunftsland: Deutschland
Einheit
130g
Stk./Krt.
16
Krt./Pal.
90
Stk./Pal.
1440
Kartongewicht: 2.08 kgPalettengewicht: 187.20 kg
Der Klassiker, den Sie nach Belieben verfeinern können. Ob mit Zimt und Zucker, Dr. Oetker Fruchtgrützen aus dem Kühlregal, frischen Früchten oder Apfelmus: Dr. Oetker Süße Mahlzeit Milchreis nach klassischer Art gelingt und schmeckt immer! Dr. Oetker Süße Mahlzeit Milchreis nach klassischer Art ist ganz einfach zubereitet: in nur 10 Minuten ist das aus Kindertagen bekannte Gericht fertig. Kein Anbrennen und kein Überkochen der Milch! Und eine exotische Milchreis Variante zaubern Sie, indem Sie100 g steif geschlagene Sahne unter den Milchreis heben und den Milchreis z.B. mit Aprikosenstückchen und Rosinen servieren. Ob als Hauptmahlzeit oder für Zwischendurch: Dr. Oetker Süße Mahlzeit schmeckt so gut wie selbst gemacht!
Zutaten
Zutaten: 59% Instantreis, Zucker, Stärke, modifizierte Stärke, Verdickungsmittel (Xanthan), Aroma (enthält MILCHZUCKER).
Nährwerte pro 100g:
| Brennwert | 484,00000 Kilojoule (kJ) 114,00000 Kilokalorien (kcal) |
| Fett | 1,30000 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,80000 g |
| Kohlenhydrate | 22,00000 g |
| Zucker | 8,20000 g |
| Eiweiß | 3,50000 g |
| Salz | 0,12000 g |
Ähnliche Produkte
Mehr von Dr. Oetker
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Dr. Oetker Galetta Schokolade 500ml 4000521402600 | Dr. Oetker | 103g | 9 | 200 | |
Dr. Oetker Vitalis Knuspermüsli Honeys 600g 4000521661304 | Dr. Oetker | 665g | 5 | 60 | |
| Dr. Oetker | 73g | 10 | 200 | ||
| Dr. Oetker | 451g | 8 | 60 | ||
Dr. Oetker Weiße Fondant Decke 450g 4000521022273 | Dr. Oetker | 522g | 6 | 96 | |
Dr. Oetker Galetta Vanille-Geschmack 500ml 4000521401603 | Dr. Oetker | 84g | 12 | 200 | |
| Dr. Oetker | 60g | 12 | 200 | ||
Dr. Oetker Vitalis Wen. süß Knusper Pur 1500g 4000521013523 | Dr. Oetker | 1.655kg | 4 | 36 | |
Dr. Oetker Zitronen Muffins 455g 4000521030179 | Dr. Oetker | 513g | 8 | 60 | |
| Dr. Oetker | 441g | 8 | 60 | ||
Dr. Oetker Gelatine Fix 30g 4000521722609 | Dr. Oetker | 41g | 12 | 252 | |
Dr. Oetker Paradies Creme Nougat 300ml 4000521002930 | Dr. Oetker | 75g | 11 | 200 | |
Dr. Oetker Vitalis Weniger süß Knusper Himbeer 425g 4000521010423 | Dr. Oetker | 475g | 7 | 60 | |
| Dr. Oetker | 491g | 5 | 60 | ||
Dr. Oetker Zitronen Wolke 430g 4000521004828 | Dr. Oetker | 478g | 8 | 60 |











