
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Dr. Oetker (216 Produkte)
Dr. Oetker Milchnudeln Vanille-Geschmack 500ml
Mischung für Milchnudeln Vanille-Geschmack
Herkunftsland: Deutschland
Einheit
122g
Stk./Krt.
8
Krt./Pal.
72
Stk./Pal.
576
Kartongewicht: 0.98 kgPalettengewicht: 70.27 kg
Nur mit Milch zubereitet, bieten Ihnen Dr. Oetker Süße Mahlzeit Milchnudeln Vanille-Geschmack eine exklusive Abwechslung für den Speiseplan. Genießen Sie die Nudeln "pur" oder mit Zimt und Zucker, Fruchtgrützen oder Pflaumen. Lassen Sie sich überraschen und entdecken Sie die Nudel neu! Übrigens: Die Milchnudeln sind genauso schnell und einfach zubereitet wie der Milchreis von Dr. Oetker Süße Mahlzeit. Sie kochen 500 ml Milch auf, nehmen diese vom Herd und geben die Milchnudeln hinein - umrühren - 10 Minuten abgedeckt stehen lassen und schon fertig. Kein Anbrennen und kein Überkochen der Milch! Ob als Hauptmahlzeit oder für Zwischendurch: Dr. Oetker Süße Mahlzeit schmeckt so gut wie selbst gemacht!
Zutaten
Zutaten: 56% Instant-Bandnudeln aus HARTWEIZENGRIESS, Zucker, Stärke, modifizierte Stärke, Verdickungsmittel (Xanthan), Salz, Aroma (enthält MILCHPULVER), Farbstoff (Carotin). Kann enthalten: HÜHNEREI.
Nährwerte pro 100g:
| Brennwert | 461,00000 Kilojoule (kJ) 109,00000 Kilokalorien (kcal) |
| Fett | 1,50000 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,90000 g |
| Kohlenhydrate | 20,00000 g |
| Zucker | 9,30000 g |
| Eiweiß | 4,00000 g |
| Salz | 0,16000 g |
Ähnliche Produkte
Mehr von Dr. Oetker
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Dr. Oetker Galetta Schokolade 500ml 4000521402600 | Dr. Oetker | 103g | 9 | 200 | |
Dr. Oetker Vitalis Knuspermüsli Honeys 600g 4000521661304 | Dr. Oetker | 665g | 5 | 60 | |
| Dr. Oetker | 73g | 10 | 200 | ||
| Dr. Oetker | 451g | 8 | 60 | ||
Dr. Oetker Weiße Fondant Decke 450g 4000521022273 | Dr. Oetker | 522g | 6 | 96 | |
Dr. Oetker Galetta Vanille-Geschmack 500ml 4000521401603 | Dr. Oetker | 84g | 12 | 200 | |
| Dr. Oetker | 60g | 12 | 200 | ||
Dr. Oetker Vitalis Wen. süß Knusper Pur 1500g 4000521013523 | Dr. Oetker | 1.655kg | 4 | 36 | |
Dr. Oetker Zitronen Muffins 455g 4000521030179 | Dr. Oetker | 513g | 8 | 60 | |
| Dr. Oetker | 441g | 8 | 60 | ||
Dr. Oetker Gelatine Fix 30g 4000521722609 | Dr. Oetker | 41g | 12 | 252 | |
Dr. Oetker Paradies Creme Nougat 300ml 4000521002930 | Dr. Oetker | 75g | 11 | 200 | |
Dr. Oetker Vitalis Weniger süß Knusper Himbeer 425g 4000521010423 | Dr. Oetker | 475g | 7 | 60 | |
| Dr. Oetker | 491g | 5 | 60 | ||
Dr. Oetker Zitronen Wolke 430g 4000521004828 | Dr. Oetker | 478g | 8 | 60 |











