
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfe die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Dr. Oetker (216 Produkte)
Dr. Oetker Party Konfetti 9g
Bunte Oblaten mit Süßungsmitteln
Einheit
9g
Stk./Krt.
9
Krt./Pal.
405
Stk./Pal.
3645
Kartongewicht: 0.19 kgPalettengewicht: 77.36 kg
Zutaten
Zutaten: Stärke, Aroma, färbendes Lebensmittel (Rote-Bete-Saftkonzentrat), Süßungsmittel (Saccharin, Acesulfam K), Farbstoffe (E 100, E 132, E 120). Kann enthalten: WEIZEN.
Nährwerte pro 100g:
| Brennwert | 1.505,00000 Kilojoule (kJ) 354,00000 Kilokalorien (kcal) |
| Fett | 0,60000 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 87,00000 g |
| Zucker | 1,00000 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,05000 g |
Wird oft zusammen bestellt
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Oetker | 410g | 8 | 60 | ||
Dr. Oetker Vitalis Knuspermüsli Honeys 600g 4000521661304 | Dr. Oetker | 600g | 5 | 60 | |
Bahlsen Leibniz Zoo weniger Zucker 125G 4017100124211 | Leibniz | 125g | 12 | 48 | |
Coppenrath Hausgebäck - Haselnuss-Ringe 200g 4006952008152 | Coppenrath | 200g | 7 | 96 | |
Coppenrath Zuckerfrei - Vanille Cookies 200g 4006952006912 | Coppenrath | 200g | 7 | 96 | |
Anthon Berg Baileys in Marzipan 175g 5774540991702 | Anthon Berg | 175g | 12 | 64 | |
Coppenrath Zuckerfrei Wiener Sandringe 200g 4006952006943 | Coppenrath | 200g | 7 | 96 | |
Coppenrath Hausgebäck - Friesen-Blätter 200g 4006952008169 | Coppenrath | 200g | 7 | 96 | |
Coppenrath Zuckerfrei Haselnuss-Ringe 200g 4006952006950 | Coppenrath | 200g | 7 | 96 | |
Niederegger Tafel Toffee Salted 100g 4000161020806 | Niederegger | 100g | 10 | 315 | |
Coppenrath Hausgebäck - Butter Cookies 200g 4006952008121 | Coppenrath | 200g | 7 | 96 | |
Coppenrath Zuckerfrei - Butter Cookies 200g 4006952006929 | Coppenrath | 200g | 7 | 96 |
Ähnliche Produkte
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Dr. Oetker Mini Dekorblüten 4000521018573 | Dr. Oetker | 2g | 8 | 420 | |
Dr. Oetker Zauberhafte Schmetterlinge 4000521031671 | Dr. Oetker | 10g | 10 | 144 | |
Dr. Oetker Dekor Konfetti 100g 4000521006822 | Dr. Oetker | 100g | 8 | 231 | |
Dr. Oetker Liebevolle Herzen 4000521038021 | Dr. Oetker | 7g | 10 | 290 | |
RUF Bunte Zuckerstreusel 200g 4002809024825 | RUF | 200g | 10 | 168 | |
Dr. Oetker Für Herzens Wünsche Herzchen Mix 60g 4000521033804 | Dr. Oetker | 60g | 9 | 420 | |
RUF Schokoladen Streusel 200g 4002809024795 | RUF | 200g | 10 | 168 | |
Dr. Oetker Für Buchstaben Spaß Bunter Mix 50g 4000521037987 | Dr. Oetker | 50g | 9 | 420 | |
| Dr. Oetker | 60g | 9 | 420 | ||
Dr. Oetker Kunterbunte Kristalle 100g 4000521034245 | Dr. Oetker | 100g | 6 | 372 | |
Dr. Oetker Zucker Streusel 130g 4000521027001 | Dr. Oetker | 130g | 8 | 231 | |
Dr. Oetker Für Einhorn Welten Einhorn Mix 60g 4000521033828 | Dr. Oetker | 60g | 9 | 420 |
Mehr von Dr. Oetker
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Dr. Oetker Galetta Schokolade 500ml 4000521402600 | Dr. Oetker | 99g | 9 | 200 | |
Dr. Oetker Vitalis Knuspermüsli Honeys 600g 4000521661304 | Dr. Oetker | 600g | 5 | 60 | |
| Dr. Oetker | 70g | 10 | 200 | ||
| Dr. Oetker | 410g | 8 | 60 | ||
Dr. Oetker Weiße Fondant Decke 450g 4000521022273 | Dr. Oetker | 450g | 6 | 96 | |
Dr. Oetker Galetta Vanille-Geschmack 500ml 4000521401603 | Dr. Oetker | 80g | 12 | 200 | |
| Dr. Oetker | 56g | 12 | 200 | ||
Dr. Oetker Vitalis Wen. süß Knusper Pur 1500g 4000521013523 | Dr. Oetker | 1.5kg | 4 | 36 | |
Dr. Oetker Zitronen Muffins 455g 4000521030179 | Dr. Oetker | 455g | 8 | 60 | |
| Dr. Oetker | 400g | 8 | 60 | ||
Dr. Oetker Gelatine Fix 30g 4000521722609 | Dr. Oetker | 30g | 12 | 252 | |
Dr. Oetker Paradies Creme Nougat 300ml 4000521002930 | Dr. Oetker | 70g | 11 | 200 | |
Dr. Oetker Vitalis Weniger süß Knusper Himbeer 425g 4000521010423 | Dr. Oetker | 425g | 7 | 60 | |
| Dr. Oetker | 450g | 5 | 60 | ||
Dr. Oetker Zitronen Wolke 430g 4000521004828 | Dr. Oetker | 430g | 8 | 60 |