
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Dr. Oetker (216 Produkte)
Dr. Oetker Vitalis Knuspermüsli klass. 1500g
Knusper Müsli mit Rosinen
Herkunftsland: Deutschland
Einheit
1.645kg
Stk./Krt.
4
Krt./Pal.
36
Stk./Pal.
144
Kartongewicht: 6.58 kgPalettengewicht: 236.88 kg
Sorgfältig ausgesuchte, sonnengereifte Rosinen und schonend geröstete Weizenkeime machen Vitalis Knuspermüsli klassisch so unverwechselbar köstlich und unüberhörbar knusprig. Mit der original Vitalis-Knusperqualität schmeckt es einfach unglaublich lecker– jedes Knusperstückchen ist ein einziger Knuspergenuss. Das spezielle Röstverfahren sorgt dafür, dass Vitalis Knuspermüsli klassisch richtig knusprig bleibt. Dr. Oetker Vitalis Knuspermüsli klassisch liegt im Verbrauchertrend und sorgt mit ausgesuchten Rohstoffen und raffinierter Rezeptur für einen genussvollen Start in den Tag. Du erhältst dieses Produkt in den Packungsgrößen 600 g und 1,5 kg. Vitalis– Genuss, der gut tut!
Zutaten
Zutaten: 60% Vollkorn-HAFERFLOCKEN, Zucker, 10% Sonnenblumenöl, 8,9% WEIZENKEIME, WEIZENMEHL, Glukosesirup, 2,9% Rosinen, 1,6% Honig, Salz, Aroma. Kann enthalten: SOJA, MILCH, MANDELN, HASELNÜSSE, CASHEWKERNE, PEKANNÜSSE.
Allergenhinweis
Füllhöhe technisch bedingt.
Nährwerte pro 100g:
Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr.
Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr.
| Brennwert | 1.889,00000 Kilojoule (kJ) 450,00000 Kilokalorien (kcal) |
| Fett | 16,00000 g |
| gesättigte Fettsäuren | 1,80000 g |
| Kohlenhydrate | 62,00000 g |
| Zucker | 21,00000 g |
| Balaststoffe | 7,70000 g |
| Eiweiß | 11,00000 g |
| Salz | 0,53000 g |
| agnesium | 86,20000 mg |
Ähnliche Produkte
Mehr von Dr. Oetker
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Dr. Oetker Galetta Schokolade 500ml 4000521402600 | Dr. Oetker | 103g | 9 | 200 | |
Dr. Oetker Vitalis Knuspermüsli Honeys 600g 4000521661304 | Dr. Oetker | 665g | 5 | 60 | |
| Dr. Oetker | 73g | 10 | 200 | ||
| Dr. Oetker | 451g | 8 | 60 | ||
Dr. Oetker Weiße Fondant Decke 450g 4000521022273 | Dr. Oetker | 522g | 6 | 96 | |
Dr. Oetker Galetta Vanille-Geschmack 500ml 4000521401603 | Dr. Oetker | 84g | 12 | 200 | |
| Dr. Oetker | 60g | 12 | 200 | ||
Dr. Oetker Vitalis Wen. süß Knusper Pur 1500g 4000521013523 | Dr. Oetker | 1.655kg | 4 | 36 | |
Dr. Oetker Zitronen Muffins 455g 4000521030179 | Dr. Oetker | 513g | 8 | 60 | |
| Dr. Oetker | 441g | 8 | 60 | ||
Dr. Oetker Gelatine Fix 30g 4000521722609 | Dr. Oetker | 41g | 12 | 252 | |
Dr. Oetker Paradies Creme Nougat 300ml 4000521002930 | Dr. Oetker | 75g | 11 | 200 | |
Dr. Oetker Vitalis Weniger süß Knusper Himbeer 425g 4000521010423 | Dr. Oetker | 475g | 7 | 60 | |
| Dr. Oetker | 491g | 5 | 60 | ||
Dr. Oetker Zitronen Wolke 430g 4000521004828 | Dr. Oetker | 478g | 8 | 60 |











