
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Dr. Oetker (216 Produkte)
Dr. Oetker Vitalis Knuspermüsli Schoko+Keks RAC MB 430g
Knuspermüsli mit Vollkornweizen-Butterkeksen und Schokolade
Herkunftsland: Deutschland
Einheit
471g
Stk./Krt.
8
Krt./Pal.
60
Stk./Pal.
480
Kartongewicht: 3.77 kgPalettengewicht: 226.08 kg
Zutaten
Zutaten: 36% Vollkorn-HAFERFLOCKEN, 17% Vollkorn-WEIZENFLOCKEN, 10% VOLLKORNWEIZEN-BUTTERKEKSE (WEIZENVOLLKORNMEHL, Zucker, BUTTER, Glukosesirup, VOLLMILCHPULVER, Salz, SÜSSMOLKENPULVER, natürliches Aroma), 9,0% VOLLMILCHSCHOKOLADE (Zucker, VOLLMILCHPULVER, Kakaomasse, Kakaobutter, SÜSSMOLKENPULVER, Emulgator (Lecithine)), Zucker, 7,5% Sonnenblumenöl, Glukosesirup, 5,0% Schokolade (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgator (Lecithine)), WEIZENMEHL, WEIZENVOLLKORNMEHL, Reismehl, 0,6% Honig, Salz, Magnesiumcarbonat, Aroma. Kann enthalten: EI, SOJA, MANDELN, HASELNÜSSE, CASHEWKERNE, PEKANNÜSSE. Rainforest Alliance-zertifizierter Kakao. Mehr dazu unter ra.org.
Allergenhinweis
Füllhöhe technisch bedingt.
Nährwerte pro 100g:
Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr.
Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr.
| Brennwert | 1.890,00000 Kilojoule (kJ) 450,00000 Kilokalorien (kcal) |
| Fett | 15,00000 g |
| gesättigte Fettsäuren | 4,20000 g |
| Kohlenhydrate | 65,00000 g |
| Zucker | 23,00000 g |
| Balaststoffe | 7,20000 g |
| Eiweiß | 9,30000 g |
| Salz | 0,27000 g |
| agnesium | 72,80000 mg |
Ähnliche Produkte
Mehr von Dr. Oetker
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Dr. Oetker Galetta Schokolade 500ml 4000521402600 | Dr. Oetker | 103g | 9 | 200 | |
Dr. Oetker Vitalis Knuspermüsli Honeys 600g 4000521661304 | Dr. Oetker | 665g | 5 | 60 | |
| Dr. Oetker | 73g | 10 | 200 | ||
| Dr. Oetker | 451g | 8 | 60 | ||
Dr. Oetker Weiße Fondant Decke 450g 4000521022273 | Dr. Oetker | 522g | 6 | 96 | |
Dr. Oetker Galetta Vanille-Geschmack 500ml 4000521401603 | Dr. Oetker | 84g | 12 | 200 | |
| Dr. Oetker | 60g | 12 | 200 | ||
Dr. Oetker Vitalis Wen. süß Knusper Pur 1500g 4000521013523 | Dr. Oetker | 1.655kg | 4 | 36 | |
Dr. Oetker Zitronen Muffins 455g 4000521030179 | Dr. Oetker | 513g | 8 | 60 | |
| Dr. Oetker | 441g | 8 | 60 | ||
Dr. Oetker Gelatine Fix 30g 4000521722609 | Dr. Oetker | 41g | 12 | 252 | |
Dr. Oetker Paradies Creme Nougat 300ml 4000521002930 | Dr. Oetker | 75g | 11 | 200 | |
Dr. Oetker Vitalis Weniger süß Knusper Himbeer 425g 4000521010423 | Dr. Oetker | 475g | 7 | 60 | |
| Dr. Oetker | 491g | 5 | 60 | ||
Dr. Oetker Zitronen Wolke 430g 4000521004828 | Dr. Oetker | 478g | 8 | 60 |











