
Für die vorstehenden Angaben wird keine Haftung übernommen. Bitte prüfen Sie die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung im Einzelfall, nur diese sind verbindlich.
Das Produktdesign kann von der Abbildung abweichen.
Dr. Oetker Vitalis Vegan Knusp Triple Chunks RAC MB 410g
Knuspermüsli mit 3 % weißen Fettglasurstückchen mit Reis, 2,5 % kakaohaltigen Fettglasurstückchen mit Reis und 4 % Zartbitterschokolade
Einheit
451g
Stk./Krt.
8
Krt./Pal.
60
Stk./Pal.
480
Zutaten
Zutaten: 53% Vollkorn-HAFERFLOCKEN, Zucker, 7,9% Sonnenblumenöl, Glukosesirup, WEIZENVOLLKORNMEHL, WEIZENMEHL, Reismehl, 2,4% Kakaomasse, Cornflakes (Mais, Zucker, Salz, GERSTENMALZEXTRAKT), getrockneter Reissirup, pflanzliches Fett (Palm, Shea), 1,6% fettarmes Kakaopulver, Oligofruktose, Salz, Aroma, Emulgator (Lecithine). Kann enthalten: SOJA, MILCH, MANDELN, HASELNÜSSE, CASHEWKERNE, PEKANNÜSSE.
Allergenhinweis
Füllhöhe technisch bedingt.
Nährwerte pro 100g:
| Brennwert | 1.877,00000 Kilojoule (kJ) 447,00000 Kilokalorien (kcal) |
| GLUCNB | 1,50000 g |
| Fett | 15,00000 g |
| gesättigte Fettsäuren | 3,40000 g |
| Kohlenhydrate | 64,00000 g |
| Zucker | 20,00000 g |
| Balaststoffe | 8,10000 g |
| Eiweiß | 9,10000 g |
| Salz | 0,51000 g |
Wird oft zusammen bestellt
Ähnliche Produkte
Mehr von Dr. Oetker
| Produkt | Marke | Gewicht | Stk./Krt. | Krt./Pal. | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
Dr. Oetker Galetta Schokolade 500ml 4000521402600 | Dr. Oetker | 103g | 9 | 200 | |
Dr. Oetker Vitalis Knuspermüsli Honeys 600g 4000521661304 | Dr. Oetker | 665g | 5 | 60 | |
| Dr. Oetker | 73g | 10 | 200 | ||
Dr. Oetker Weiße Fondant Decke 450g 4000521022273 | Dr. Oetker | 522g | 6 | 96 | |
Dr. Oetker Galetta Vanille-Geschmack 500ml 4000521401603 | Dr. Oetker | 84g | 12 | 200 | |
| Dr. Oetker | 60g | 12 | 200 | ||
Dr. Oetker Vitalis Wen. süß Knusper Pur 1500g 4000521013523 | Dr. Oetker | 1.655kg | 4 | 36 | |
Dr. Oetker Zitronen Muffins 455g 4000521030179 | Dr. Oetker | 513g | 8 | 60 | |
| Dr. Oetker | 441g | 8 | 60 | ||
Dr. Oetker Gelatine Fix 30g 4000521722609 | Dr. Oetker | 41g | 12 | 252 | |
Dr. Oetker Paradies Creme Nougat 300ml 4000521002930 | Dr. Oetker | 75g | 11 | 200 | |
Dr. Oetker Vitalis Weniger süß Knusper Himbeer 425g 4000521010423 | Dr. Oetker | 475g | 7 | 60 | |
| Dr. Oetker | 491g | 5 | 60 | ||
Dr. Oetker Zitronen Wolke 430g 4000521004828 | Dr. Oetker | 478g | 8 | 60 | |
Dr. Oetker Gelatine gemahlen weiß 3er 27g 4000521721619 | Dr. Oetker | 30g | 22 | 297 |























