
No liability for information above. Please check the information on the respective product packaging for each individual case.
The product design may vary from the pictures above.
Dr. Oetker (216 products)
Dr. Oetker ready cake snack Duo 4 pieces RAC MB 140g
Rührkuchen hell und dunkel
Country of origin: Deutschland
Unit
148g
Pcs./Cs.
5
Cs./Pal.
160
Pcs./Pal.
800
Case weight: 0.74 kgPallet weight: 118.40 kg
Der Dr. Oetker Fertige Kuchensnack Duo ist nicht nur ein leckerer Genuss, sondern auch ideal für unterwegs. Die handlichen, kleinen Kuchen begeistern durch die Kombination aus saftigem hellen Rührkuchen und Schokorührkuchen , der nahezu nicht krümelt und daher besonders praktisch zum Mitnehmen ist. Ohne Dekor oder Glasur präsentieren sich die Mini Kuchen schlicht und dennoch ansprechend. Das geprägte Hellkopf-Emblem aus dem Dr. Oetker-Logo verleiht den Küchlein dabei einen qualitativen Look. Die praktischen Einzelverpackungen machen die kleinen Kuchen perfekt für jede Gelegenheit – sei es im Alltag, bei Ausflügen oder auf Reisen – der Duo-Kuchensnack ist stets bereit, um köstliche Genussmomente zu bereiten, sowohl für Alt als auch für Jung.
Ingredients
Zutaten: Zucker, Rapsöl, WEIZENMEHL, HÜHNERVOLLEI, Feuchthaltemittel (Glycerin, Sorbit), Stärke (WEIZEN), Wasser, Glukose-Fruktose-Sirup, 1,9% fettarmes Kakaopulver, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren), Backtriebmittel (Diphosphate, Natriumcarbonate), Aroma, Salz. Kann enthalten: SOJA, MILCH, MANDELN, HASELNÜSSE, WALNÜSSE, PEKANNÜSSE.
Allergen information
Unter Schutzatmosphäre verpackt.
Nährwerte pro 100g:
| Brennwert | 1.715,00000 Kilojoule (kJ) 411,00000 Kilokalorien (kcal) |
| Fett | 24,00000 g |
| gesättigte Fettsäuren | 2,70000 g |
| Kohlenhydrate | 46,00000 g |
| Zucker | 22,00000 g |
| Balaststoffe | 1,30000 g |
| Eiweiß | 4,70000 g |
| Salz | 0,31000 g |
Similar products
More from Dr. Oetker
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
Dr. Oetker Galetta Chocolate 500ml 4000521402600 | Dr. Oetker | 103g | 9 | 200 | |
Dr. Oetker Vitalis Crunchy Muesli Honeys 600g 4000521661304 | Dr. Oetker | 665g | 5 | 60 | |
| Dr. Oetker | 73g | 10 | 200 | ||
| Dr. Oetker | 451g | 8 | 60 | ||
Dr. Oetker White Fondant Cover 450g 4000521022273 | Dr. Oetker | 522g | 6 | 96 | |
Dr. Oetker Galetta Vanilla Flavor 500ml 4000521401603 | Dr. Oetker | 84g | 12 | 200 | |
| Dr. Oetker | 60g | 12 | 200 | ||
Dr. Oetker Vitalis Wen. Sweet Crunch Pure 1500g 4000521013523 | Dr. Oetker | 1.655kg | 4 | 36 | |
Dr. Oetker Lemon Muffins 455g 4000521030179 | Dr. Oetker | 513g | 8 | 60 | |
| Dr. Oetker | 441g | 8 | 60 | ||
Dr. Oetker Gelatin Fix 30g 4000521722609 | Dr. Oetker | 41g | 12 | 252 | |
Dr. Oetker Paradise Cream Nougat 300ml 4000521002930 | Dr. Oetker | 75g | 11 | 200 | |
Dr. Oetker Vitalis Less Sweet Crunch Raspberry 425g 4000521010423 | Dr. Oetker | 475g | 7 | 60 | |
| Dr. Oetker | 491g | 5 | 60 | ||
Dr. Oetker Lemon Cloud 430g 4000521004828 | Dr. Oetker | 478g | 8 | 60 |










