
No liability for information above. Please check the information on the respective product packaging for each individual case.
The product design may vary from the pictures above.
Dr. Oetker (216 products)
Dr. Oetker Vitalis Crunchy Muesli Honeys 600g
Knusper Müsli mit Honig
Unit
600g
Pcs./Cs.
5
Cs./Pal.
60
Pcs./Pal.
300
Case weight: 3.48 kgPallet weight: 208.86 kg
Vitalis Knuspermüsli Honeys sind mit Bienenhonig und köstlichen Weizenpops knusprig gebacken und lecker verfeinert. So schmecken Vitalis Knuspermüsli Honeys mit der original Vitalis-Knusperqualität leicht und locker. Ein besonderes Röstverfahren lässt sie schön knusprig bleiben. Dr.Oetker Vitalis Knuspermüsli Honeys liegen im Verbrauchertrend und sorgen mit ausgesuchten Rohstoffen und raffinierter Rezeptur für einen genussvollen Start in den Tag. Vitalis– Genuss, der gut tut!
Ingredients
Zutaten: 43% Vollkorn-HAFERFLOCKEN, Zucker, 11% Vollkorn-WEIZENPOPS (gepuffte Vollkorn-WEIZENKÖRNER), Sonnenblumenöl, WEIZENMEHL, Glukosesirup, Reismehl, 3,3% Honig, 3,2% Kokosraspel, fettarmes Kakaopulver, Salz, getrockneter GERSTENMALZEXTRAKT, Aroma, Magnesium. Kann enthalten: SOJA, MILCH, MANDELN, HASELNÜSSE, CASHEWKERNE, PEKANNÜSSE.
Allergen information
Füllhöhe technisch bedingt.
Nährwerte pro 100g:
Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr.
Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr.
| Brennwert | 1.880,00000 Kilojoule (kJ) 447,00000 Kilokalorien (kcal) |
| Fett | 14,00000 g |
| gesättigte Fettsäuren | 3,30000 g |
| Kohlenhydrate | 68,00000 g |
| Zucker | 25,00000 g |
| Balaststoffe | 6,20000 g |
| Eiweiß | 8,70000 g |
| Salz | 0,35000 g |
| agnesium | 70,40000 mg |
Often ordered together
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
Nutella B-Ready 6-pack 8000500227848 | Nutella | 132g | 16 | 64 | |
Nutella+Go 52g 80050100 | Nutella | 52g | 12 | 285 | |
Dr. Oetker Vitalis Less Sweet Crunch Raspberry 425g 4000521010423 | Dr. Oetker | 425g | 7 | 60 | |
Barilla Classic Spaghetti No.5 (500g) 8076800195057 | Barilla | 500g | 24 | 56 | |
Barilla Napoletana Sauce 400g 8076809513692 | Barilla | 400g | 6 | 200 | |
| Dr. Oetker | 410g | 8 | 60 | ||
Barilla Classic Fusilli No. 98 (500g) 8076802085981 | Barilla | 500g | 12 | 40 | |
Barilla Classic Penne Rig No. 73 (500g) 8076802085738 | Barilla | 500g | 12 | 48 | |
Granforno GRISSINI ROSEMARY 125g 8003899181517 | Granforno | 125g | 12 | 48 | |
Barilla Sauce Basilico 400g 8076809513722 | Barilla | 400g | 6 | 200 | |
Granforno GRISSINI PESTO 125g 8003899181500 | Granforno | 125g | 12 | 42 | |
Granforno Grissini Salt 125 G 8003899181531 | Granforno | 125g | 12 | 42 |
Similar products
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
Kölln Crunchy Honey Nut Oat Muesli 1700g 4000540013177 | Kölln | 1.7kg | 4 | 36 | |
Kölln Crunchy Honey Nut Oat Muesli 500g 4000540023169 | Kölln | 500g | 7 | 64 | |
Kölln Muesli Crunchy Honey-Nut 1200g 4000540023176 | Kölln | 1.2kg | 4 | 48 | |
Dr. Oetker Vitalis Less Sweet Crispy Pure 600g 4000521662103 | Dr. Oetker | 600g | 5 | 60 | |
Dr. Oetker Vitalis Wen. Sweet Crunch Pure 1500g 4000521013523 | Dr. Oetker | 1.5kg | 4 | 36 | |
Dr. Oetker Vitalis Crunchy Muesli classic 1500g 4000521664008 | Dr. Oetker | 1.5kg | 4 | 36 | |
Dr. Oetker Vitalis CrunchyPlus Nut Mix 450g 4000521021894 | Dr. Oetker | 450g | 7 | 60 | |
Kölln Muesli Crunchy Chocolate Toffee 450g 4000540053586 | Kölln | 450g | 8 | 64 | |
Vitalis Crunchy Muesli Classic 600g 4000521661205 | Dr. Oetker | 600g | 7 | 60 | |
| Dr. Oetker | 410g | 8 | 60 | ||
| Dr. Oetker | 400g | 8 | 60 | ||
Kölln Nut & Caramel Oat Muesli 500g 4000540011364 | Kölln | 500g | 7 | 64 |
More from Dr. Oetker
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
Dr. Oetker Galetta Chocolate 500ml 4000521402600 | Dr. Oetker | 99g | 9 | 200 | |
| Dr. Oetker | 70g | 10 | 200 | ||
| Dr. Oetker | 410g | 8 | 60 | ||
Dr. Oetker White Fondant Cover 450g 4000521022273 | Dr. Oetker | 450g | 6 | 96 | |
Dr. Oetker Galetta Vanilla Flavor 500ml 4000521401603 | Dr. Oetker | 80g | 12 | 200 | |
| Dr. Oetker | 56g | 12 | 200 | ||
Dr. Oetker Vitalis Wen. Sweet Crunch Pure 1500g 4000521013523 | Dr. Oetker | 1.5kg | 4 | 36 | |
Dr. Oetker Lemon Muffins 455g 4000521030179 | Dr. Oetker | 455g | 8 | 60 | |
| Dr. Oetker | 400g | 8 | 60 | ||
Dr. Oetker Gelatin Fix 30g 4000521722609 | Dr. Oetker | 30g | 12 | 252 | |
Dr. Oetker Paradise Cream Nougat 300ml 4000521002930 | Dr. Oetker | 70g | 11 | 200 | |
Dr. Oetker Vitalis Less Sweet Crunch Raspberry 425g 4000521010423 | Dr. Oetker | 425g | 7 | 60 | |
| Dr. Oetker | 450g | 5 | 60 | ||
Dr. Oetker Lemon Cloud 430g 4000521004828 | Dr. Oetker | 430g | 8 | 60 | |
Dr. Oetker Gelatine powdered white 3er 27g 4000521721619 | Dr. Oetker | 27g | 22 | 297 |