
No liability for information above. Please check the information on the respective product packaging for each individual case.
The product design may vary from the pictures above.
Dr. Oetker (216 products)
Dr. Oetker Vitalis CrunchyPlus Nut Mix 450g
Knuspermüsli Nussmischung
Country of origin: Deutschland
Unit
500g
Pcs./Cs.
7
Cs./Pal.
60
Pcs./Pal.
420
Case weight: 3.50 kgPallet weight: 210.00 kg
In Vitalis KnusperPlus Müsli Nussmischung verbinden sich goldbraun geröstete Knusper-Crunchies mit Cashewkernen, knackigen Mandeln, gerösteten Haselnüssen und Pekannüssen zu einem besonders nussigen Knuspererlebnis. Ihr Plus an Genuss in Vitalis KnusperPlus MüsliBesonders nussig: mit knackigen Cashewkernen und Mandelstückchen, gerösteten Haselnüssen und Pekannüssen.Goldbraune Knusper-Crunchies mit 45% Vollkorn-Haferflocken – dank des speziellen Röstverfahrens besonders knusprig-lecker.Reich an hochwertigen Ballaststoffen. Mit Eisen und Magnesium. Vitalis KnusperPlus Müsli gibt es auch in den leckeren Geschmacksvarianten Double Chocolate, Schoko-Mandel-Nuss, Honig-Mandel und Multi-Frucht. Vitalis– Genuss, der gut tut!
Ingredients
Zutaten: 47% Vollkorn-HAFERFLOCKEN, Sonnenblumenöl, Zucker, Glukosesirup, 5,0% gehackte MANDELN, 5,0% halbierte CASHEWKERNE, WEIZENKEIME, WEIZENMEHL, Reismehl, 2,5% geröstete HASELNUSS-Stücke, 2,0% PEKANNUSS-Stücke, 1,3% Honig, WEIZENVOLLKORNMEHL, Dextrose, Salz, getrockneter GERSTENMALZEXTRAKT, MAGERMILCHPULVER, Aroma (enthält GERSTE). Kann enthalten: SOJA.
Allergen information
Füllhöhe technisch bedingt.
Nährwerte pro 100g:
Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr.
Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr.
| Brennwert | 2.045,00000 Kilojoule (kJ) 489,00000 Kilokalorien (kcal) |
| Fett | 23,00000 g |
| gesättigte Fettsäuren | 2,50000 g |
| Kohlenhydrate | 55,00000 g |
| Zucker | 18,00000 g |
| Balaststoffe | 7,10000 g |
| Eiweiß | 11,00000 g |
| Salz | 0,39000 g |
| agnesium | 87,20000 mg |
Similar products
More from Dr. Oetker
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
Dr. Oetker Galetta Chocolate 500ml 4000521402600 | Dr. Oetker | 103g | 9 | 200 | |
Dr. Oetker Vitalis Crunchy Muesli Honeys 600g 4000521661304 | Dr. Oetker | 665g | 5 | 60 | |
| Dr. Oetker | 73g | 10 | 200 | ||
| Dr. Oetker | 451g | 8 | 60 | ||
Dr. Oetker White Fondant Cover 450g 4000521022273 | Dr. Oetker | 522g | 6 | 96 | |
Dr. Oetker Galetta Vanilla Flavor 500ml 4000521401603 | Dr. Oetker | 84g | 12 | 200 | |
| Dr. Oetker | 60g | 12 | 200 | ||
Dr. Oetker Vitalis Wen. Sweet Crunch Pure 1500g 4000521013523 | Dr. Oetker | 1.655kg | 4 | 36 | |
Dr. Oetker Lemon Muffins 455g 4000521030179 | Dr. Oetker | 513g | 8 | 60 | |
| Dr. Oetker | 441g | 8 | 60 | ||
Dr. Oetker Gelatin Fix 30g 4000521722609 | Dr. Oetker | 41g | 12 | 252 | |
Dr. Oetker Paradise Cream Nougat 300ml 4000521002930 | Dr. Oetker | 75g | 11 | 200 | |
Dr. Oetker Vitalis Less Sweet Crunch Raspberry 425g 4000521010423 | Dr. Oetker | 475g | 7 | 60 | |
| Dr. Oetker | 491g | 5 | 60 | ||
Dr. Oetker Lemon Cloud 430g 4000521004828 | Dr. Oetker | 478g | 8 | 60 |











