
No liability for information above. Please check the information on the respective product packaging for each individual case.
The product design may vary from the pictures above.
Dr. Oetker (216 products)
Dr. Oetker High Protein Muesli Chocolate & Nut 400g
Proteinreiches Knuspermüsli mit Zartbitterschokolade und Nüssen
Country of origin: Deutschland
Unit
440g
Pcs./Cs.
8
Cs./Pal.
60
Pcs./Pal.
480
Case weight: 3.52 kgPallet weight: 211.20 kg
Ob als genussvoller Start in den Tag oder kleiner Snack zwischendurch: das High Protein Müsli Schoko & Nuss ist die köstliche Kombination aus wertvollen Flocken, feiner Schokolade und knackigen Haselnüssen und Mandeln. Mit 30% Protein, einem hohen Ballaststoffgehalt sowie Magnesium fügt sich das schokoladig-knusprige Müsli ideal in den Rahmen einer bewussten Ernährung und eines aktiven Lifestyles ein. Löffel für Löffel ein Hochgenuss!
Ingredients
Zutaten: 44% SOJAFLOCKEN, 14% Vollkorn-HAFERFLOCKEN, 11% Zartbitterschokolade (Kakaomasse, Zucker, Emulgator (Lecithine)), 6,7% SOJAEIWEISS, Zucker, 3,5% MILCHEIWEISSERZEUGNIS, Oligofruktose, Sonnenblumenöl, 2,5% gehackte MANDELN, WEIZENVOLLKORNMEHL, 1,5% geröstete HASELNUSS-Stücke, Reismehl, getrocknete WEIZENKEIME, fettarmer Kakao, Stärke, MAGERMILCHPULVER, Aroma. Kann enthalten: CASHEWKERNE, PEKANNÜSSE.
Allergen information
Füllhöhe technisch bedingt.
Nährwerte pro 100g:
Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr.
Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr.
| Brennwert | 1.754,00000 Kilojoule (kJ) 420,00000 Kilokalorien (kcal) |
| Fett | 19,00000 g |
| gesättigte Fettsäuren | 3,90000 g |
| Kohlenhydrate | 25,00000 g |
| Zucker | 13,00000 g |
| Balaststoffe | 14,00000 g |
| Eiweiß | 30,00000 g |
| Salz | 0,21000 g |
| agnesium | 105,00000 mg |
Similar products
More from Dr. Oetker
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
Dr. Oetker Galetta Chocolate 500ml 4000521402600 | Dr. Oetker | 103g | 9 | 200 | |
Dr. Oetker Vitalis Crunchy Muesli Honeys 600g 4000521661304 | Dr. Oetker | 665g | 5 | 60 | |
| Dr. Oetker | 73g | 10 | 200 | ||
| Dr. Oetker | 451g | 8 | 60 | ||
Dr. Oetker White Fondant Cover 450g 4000521022273 | Dr. Oetker | 522g | 6 | 96 | |
Dr. Oetker Galetta Vanilla Flavor 500ml 4000521401603 | Dr. Oetker | 84g | 12 | 200 | |
| Dr. Oetker | 60g | 12 | 200 | ||
Dr. Oetker Vitalis Wen. Sweet Crunch Pure 1500g 4000521013523 | Dr. Oetker | 1.655kg | 4 | 36 | |
Dr. Oetker Lemon Muffins 455g 4000521030179 | Dr. Oetker | 513g | 8 | 60 | |
| Dr. Oetker | 441g | 8 | 60 | ||
Dr. Oetker Gelatin Fix 30g 4000521722609 | Dr. Oetker | 41g | 12 | 252 | |
Dr. Oetker Paradise Cream Nougat 300ml 4000521002930 | Dr. Oetker | 75g | 11 | 200 | |
Dr. Oetker Vitalis Less Sweet Crunch Raspberry 425g 4000521010423 | Dr. Oetker | 475g | 7 | 60 | |
| Dr. Oetker | 491g | 5 | 60 | ||
Dr. Oetker Lemon Cloud 430g 4000521004828 | Dr. Oetker | 478g | 8 | 60 |











