
No liability for information above. Please check the information on the respective product packaging for each individual case.
The product design may vary from the pictures above.
Kölln Crunchy Honey Nut Oat Muesli 500g
Knusper Vollkorn-Müsli mit Honig und Nusskernen
Unit
550g
Pcs./Cs.
7
Cs./Pal.
64
Pcs./Pal.
448
Ingredients
Zutaten: Vollkorn-HAFERflocken (51%), Zucker, Palmöl, NUSSKERNmischung (7 %) (gehobelte MANDELN, gehackte HASELNUSSKERNE, CASHEWKERNstücke), WEIZENmehl, Vollkorn-WEIZENflocken (6 %), Glukose-Fruktose-Sirup, Honig (2 %), Vollkorn-HAFERmehl (2 %), GERSTEnmalzextrakt, Speisesalz, natürliches Aroma. Hinweis für Allergiker Kann weitere Schalenfrüchte, Milch und Erdnuss enthalten.
Allergen information
Da es sich bei diesem Müsli um eine Naturprodukt handelt, können Kern-, Stein- oder Schalenteile enthalten sein. Füllstand technisch bedingt.
Prozent der Referenzmengen für die Tageszufuhr eines Erwachsenen (Nährstoffbezugswerte).
| Brennwert | 454 Kilokalorien (kcal) 1.904 Kilojoule (kJ) |
| Fett | 18 g |
| gesättigte Fettsäuren | 5,4 g |
| Kohlenhydrate | 61 g |
| Zucker | 19 g |
| Balaststoffe | 5,8 g |
| Eiweiß | 9,9 g |
| Salz | 0,41 g |
| Thiamin | 0,28 mg |
| Vitamin E | 2,7 mg |
| PhosphorusZN Zink | 279 mg |
| Iron | 3,0 mg |
| agnesium | 109 mg |
| ZN | 2,2 mg |
Similar products
More from Kölln
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
Kölln Muesli Berry & Apple no sugar 400g 4000540001501 | Kölln | 446g | 8 | 64 | |
Kölln Tender Bircher Nutty Oat Muesli 500g 4000540001549 | Kölln | 550g | 7 | 64 | |
Kölln Muesli Bircher Fruit 1700g 4000540001563 | Kölln | 1.722kg | 4 | 36 | |
Kölln Muesli Coco Choco 400g 4000540001693 | Kölln | 446g | 8 | 64 | |
Kölln Balance Light Soluble Oat Bran Flakes 250g 4000540002409 | Kölln | 277g | 6 | 100 | |
Kölln Oat Pillows Cinnamon 275g 4000540003048 | Kölln | 290g | 6 | 48 | |
| Kölln | 446g | 8 | 64 | ||
Kölln Peanut Choc Crunchy in 400g 4000540003185 | Kölln | 446g | 8 | 64 | |
Kölln Crunchy Chocolate & Biscuit Oat Muesli 1700g 4000540003215 | Kölln | 1.722kg | 4 | 36 | |
| Kölln | 600g | 60 | 4 | ||
| Kölln | 550g | 7 | 64 | ||
| Kölln | 655g | 6 | 64 | ||
Kölln Crunchy Yogurt-Raspberry Oat Muesli 500g 4000540003567 | Kölln | 550g | 7 | 64 | |
Kölln Muesli Crunchy Mango-Passionfruit 400g 4000540003956 | Kölln | 446g | 8 | 64 | |
Kölln Cereals CINNA SNAX 375g 4000540005240 | Kölln | 440g | 7 | 36 |











