
No liability for information above. Please check the information on the respective product packaging for each individual case.
The product design may vary from the pictures above.
Dr. Oetker (216 products)
Dr. Oetker High Protein Semolina Pudding 400ml
Mischung für proteinreichen Grießbrei. Mit Süßungsmitteln.
Country of origin: Deutschland
Unit
101g
Pcs./Cs.
20
Cs./Pal.
90
Pcs./Pal.
1800
Case weight: 2.02 kgPallet weight: 181.80 kg
Ideal für Sportler und ernährungsbewusste Genießer! Die Dr. Oetker High Protein Mahlzeit - Grießbrei ist ein cremiges Geschmackserlebnis mit köstlichem Grieß und 30g hochwertigem Protein (in der zubereiteten Packung) für langanhaltende Energie. Und natürlich ohne Zuckerzusatz* und fettarm! Die Dr. Oetker High Protein Mahlzeit kann nach Belieben verfeinert werden: Ob mit Zimt, Dr. Oetker Fruchtgrütze oder frischen Früchten: Die Dr. Oetker High Protein Mahlzeit gelingt und schmeckt immer! Dr. Oetker High Protein Mahlzeit - Grießbrei ist ganz einfach zubereitet: in nur 5 Minuten ist das aus Kindertagen bekannte Gericht fertig. Kein Anbrennen und kein Überkochen der Milch! *Enthält von Natur aus Zucker
Ingredients
Zutaten: 42% HARTWEIZENGRIESS, resistentes Maltodextrin, 15% MILCHEIWEISSERZEUGNIS, modifizierte Stärke, Stärke, Verdickungsmittel (Xanthan), Süßungsmittel (Acesulfam K, Cyclamat, Saccharin), Aroma. Kann enthalten: LAKTOSE.
Nährwerte pro 100g:
| Brennwert | 406,00000 Kilojoule (kJ) 97,00000 Kilokalorien (kcal) |
| Fett | 1,50000 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,80000 g |
| Kohlenhydrate | 12,00000 g |
| Zucker | 4,20000 g |
| Balaststoffe | 5,90000 g |
| Eiweiß | 6,20000 g |
| Salz | 0,15000 g |
Similar products
More from Dr. Oetker
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
Dr. Oetker Galetta Chocolate 500ml 4000521402600 | Dr. Oetker | 103g | 9 | 200 | |
Dr. Oetker Vitalis Crunchy Muesli Honeys 600g 4000521661304 | Dr. Oetker | 665g | 5 | 60 | |
| Dr. Oetker | 73g | 10 | 200 | ||
| Dr. Oetker | 451g | 8 | 60 | ||
Dr. Oetker White Fondant Cover 450g 4000521022273 | Dr. Oetker | 522g | 6 | 96 | |
Dr. Oetker Galetta Vanilla Flavor 500ml 4000521401603 | Dr. Oetker | 84g | 12 | 200 | |
| Dr. Oetker | 60g | 12 | 200 | ||
Dr. Oetker Vitalis Wen. Sweet Crunch Pure 1500g 4000521013523 | Dr. Oetker | 1.655kg | 4 | 36 | |
Dr. Oetker Lemon Muffins 455g 4000521030179 | Dr. Oetker | 513g | 8 | 60 | |
| Dr. Oetker | 441g | 8 | 60 | ||
Dr. Oetker Gelatin Fix 30g 4000521722609 | Dr. Oetker | 41g | 12 | 252 | |
Dr. Oetker Paradise Cream Nougat 300ml 4000521002930 | Dr. Oetker | 75g | 11 | 200 | |
Dr. Oetker Vitalis Less Sweet Crunch Raspberry 425g 4000521010423 | Dr. Oetker | 475g | 7 | 60 | |
| Dr. Oetker | 491g | 5 | 60 | ||
Dr. Oetker Lemon Cloud 430g 4000521004828 | Dr. Oetker | 478g | 8 | 60 |











