
No liability for information above. Please check the information on the respective product packaging for each individual case.
The product design may vary from the pictures above.
Dr. Oetker (216 products)
Dr. Oetker Milk Noodles Vanilla Flavor 500ml
Mischung für Milchnudeln Vanille-Geschmack
Country of origin: Deutschland
Unit
122g
Pcs./Cs.
8
Cs./Pal.
72
Pcs./Pal.
576
Case weight: 0.98 kgPallet weight: 70.27 kg
Nur mit Milch zubereitet, bieten Ihnen Dr. Oetker Süße Mahlzeit Milchnudeln Vanille-Geschmack eine exklusive Abwechslung für den Speiseplan. Genießen Sie die Nudeln "pur" oder mit Zimt und Zucker, Fruchtgrützen oder Pflaumen. Lassen Sie sich überraschen und entdecken Sie die Nudel neu! Übrigens: Die Milchnudeln sind genauso schnell und einfach zubereitet wie der Milchreis von Dr. Oetker Süße Mahlzeit. Sie kochen 500 ml Milch auf, nehmen diese vom Herd und geben die Milchnudeln hinein - umrühren - 10 Minuten abgedeckt stehen lassen und schon fertig. Kein Anbrennen und kein Überkochen der Milch! Ob als Hauptmahlzeit oder für Zwischendurch: Dr. Oetker Süße Mahlzeit schmeckt so gut wie selbst gemacht!
Ingredients
Zutaten: 56% Instant-Bandnudeln aus HARTWEIZENGRIESS, Zucker, Stärke, modifizierte Stärke, Verdickungsmittel (Xanthan), Salz, Aroma (enthält MILCHPULVER), Farbstoff (Carotin). Kann enthalten: HÜHNEREI.
Nährwerte pro 100g:
| Brennwert | 461,00000 Kilojoule (kJ) 109,00000 Kilokalorien (kcal) |
| Fett | 1,50000 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,90000 g |
| Kohlenhydrate | 20,00000 g |
| Zucker | 9,30000 g |
| Eiweiß | 4,00000 g |
| Salz | 0,16000 g |
Similar products
More from Dr. Oetker
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
Dr. Oetker Galetta Chocolate 500ml 4000521402600 | Dr. Oetker | 103g | 9 | 200 | |
Dr. Oetker Vitalis Crunchy Muesli Honeys 600g 4000521661304 | Dr. Oetker | 665g | 5 | 60 | |
| Dr. Oetker | 73g | 10 | 200 | ||
| Dr. Oetker | 451g | 8 | 60 | ||
Dr. Oetker White Fondant Cover 450g 4000521022273 | Dr. Oetker | 522g | 6 | 96 | |
Dr. Oetker Galetta Vanilla Flavor 500ml 4000521401603 | Dr. Oetker | 84g | 12 | 200 | |
| Dr. Oetker | 60g | 12 | 200 | ||
Dr. Oetker Vitalis Wen. Sweet Crunch Pure 1500g 4000521013523 | Dr. Oetker | 1.655kg | 4 | 36 | |
Dr. Oetker Lemon Muffins 455g 4000521030179 | Dr. Oetker | 513g | 8 | 60 | |
| Dr. Oetker | 441g | 8 | 60 | ||
Dr. Oetker Gelatin Fix 30g 4000521722609 | Dr. Oetker | 41g | 12 | 252 | |
Dr. Oetker Paradise Cream Nougat 300ml 4000521002930 | Dr. Oetker | 75g | 11 | 200 | |
Dr. Oetker Vitalis Less Sweet Crunch Raspberry 425g 4000521010423 | Dr. Oetker | 475g | 7 | 60 | |
| Dr. Oetker | 491g | 5 | 60 | ||
Dr. Oetker Lemon Cloud 430g 4000521004828 | Dr. Oetker | 478g | 8 | 60 |











