
No liability for information above. Please check the information on the respective product packaging for each individual case.
The product design may vary from the pictures above.
Dr. Oetker (216 products)
Dr. Oetker Prince Lillifee Muffins Vanilla 397g
Backmischung für Muffins Vanille-Geschmack
Country of origin: Deutschland
Unit
464g
Pcs./Cs.
7
Cs./Pal.
60
Pcs./Pal.
420
Case weight: 3.25 kgPallet weight: 194.88 kg
Für eine echte Prinzessin ist nur das Beste gut genug: Außerordentlich entzückend sehen die Muffins in ihren hübschen rosa Förmchen und mit ihrer rosa Glasur und den vielen Herzchen aus - und feenhaft köstlich schmecken sie auch! Die Zubereitung ist dabei ganz schnell und einfach. Und selbst gemacht steckt auch noch ganz viel Liebe darin! Darüber hinaus finden sich in jeder Verpackung Prinzessin Lillifee Sticker sowie lustige Ausschneide- und Ausmalmotive auf der Verpackungsinnenseite. Prinzessin Lillifee © Coppenrath Verlag, Münster
Ingredients
Zutaten: WEIZENMEHL, Zucker, Puderzucker, MILCHZUCKER, 3,0% weiße Schokolade-Herzchen mit Erdbeergeschmack (Zucker, Kakaobutter, VOLLMILCHPULVER, Emulgator (Lecithine (SOJA)), natürliches Aroma, färbendes Lebensmittel (Rote-Bete-Konzentrat)), Backtriebmittel (Diphosphate, Natriumcarbonate), modifizierte Stärke, Kartoffelfasern, Aroma, Verdickungsmittel (Natrium-Carboxymethylcellulose), Säuerungsmittel (Citronensäure), färbende Lebensmittel (Apfel-, schwarze Johannisbeeren- und Rettichkonzentrat). Kann enthalten: EI, HASELNÜSSE.
Allergen information
Teige sind nicht zum Rohverzehr bestimmt und müssen stets gut durcherhitzt werden.
Nährwerte pro 100g:
| Brennwert | 1.356,00000 Kilojoule (kJ) 322,00000 Kilokalorien (kcal) |
| Fett | 10,00000 g |
| gesättigte Fettsäuren | 2,00000 g |
| Kohlenhydrate | 52,00000 g |
| Zucker | 31,00000 g |
| Eiweiß | 5,00000 g |
| Salz | 0,68000 g |
Similar products
More from Dr. Oetker
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
Dr. Oetker Galetta Chocolate 500ml 4000521402600 | Dr. Oetker | 103g | 9 | 200 | |
Dr. Oetker Vitalis Crunchy Muesli Honeys 600g 4000521661304 | Dr. Oetker | 665g | 5 | 60 | |
| Dr. Oetker | 73g | 10 | 200 | ||
| Dr. Oetker | 451g | 8 | 60 | ||
Dr. Oetker White Fondant Cover 450g 4000521022273 | Dr. Oetker | 522g | 6 | 96 | |
Dr. Oetker Galetta Vanilla Flavor 500ml 4000521401603 | Dr. Oetker | 84g | 12 | 200 | |
| Dr. Oetker | 60g | 12 | 200 | ||
Dr. Oetker Vitalis Wen. Sweet Crunch Pure 1500g 4000521013523 | Dr. Oetker | 1.655kg | 4 | 36 | |
Dr. Oetker Lemon Muffins 455g 4000521030179 | Dr. Oetker | 513g | 8 | 60 | |
| Dr. Oetker | 441g | 8 | 60 | ||
Dr. Oetker Gelatin Fix 30g 4000521722609 | Dr. Oetker | 41g | 12 | 252 | |
Dr. Oetker Paradise Cream Nougat 300ml 4000521002930 | Dr. Oetker | 75g | 11 | 200 | |
Dr. Oetker Vitalis Less Sweet Crunch Raspberry 425g 4000521010423 | Dr. Oetker | 475g | 7 | 60 | |
| Dr. Oetker | 491g | 5 | 60 | ||
Dr. Oetker Lemon Cloud 430g 4000521004828 | Dr. Oetker | 478g | 8 | 60 |











