Haribo Berries 175g
HARIBO
calcActive())">
No liability for information above. Please check the information on the respective product packaging for each individual case.
The product design may vary from the pictures above.
The product design may vary from the pictures above.
Haribo Berries 175g
SKU
510_858
EAN
4001686327845
Quantity per unit
19
Units per pallet
90
Total items per pallet
1710
Description
HARIBO Berries sind allseits beliebte Himbeeren mit einem softem Geleekern und buntem Zuckerperlen-Ãœberzug.
More Information
SKU | 510_858 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
trademark | Haribo | ||||||||||||||||
ean | 4001686327845 | ||||||||||||||||
ItemBase | 0.175 | ||||||||||||||||
ItemBaseUnit | kg | ||||||||||||||||
itemBaseFull | 0,1750 kg | ||||||||||||||||
official_producer | HARIBO GmbH & Co. KG, Hans-Riegel-Straße 1, 53129, Bonn, Deutschland | ||||||||||||||||
official_title | Gelees mit Nonpareille | ||||||||||||||||
official_usage | Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen. | ||||||||||||||||
official_ingredients | Zucker; Glukosesirup; Wasser; Gelatine; Geliermittel: Agar-Agar; Säuerungsmittel: Citronensäure; Farbstoff: Pflanzenkohle; Holunderbeerextrakt; Aroma; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Schwarze Johannisbeere, Holunderbeere, Aronia, Traube; Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb, Carnaubawachs. |
||||||||||||||||
official_nutrition |
Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal) |
||||||||||||||||
gfc_ve | 19 | ||||||||||||||||
gfc_ve_per_pallet | 90 | ||||||||||||||||
pcs per pallet | 1710 |