
No liability for information above. Please check the information on the respective product packaging for each individual case.
The product design may vary from the pictures above.
Haribo Chamallows Soft-Kiss Marshmallow 200g
Schaumzucker MIT 35 % KAKAOHALTIGER Fettglasur
Unit
200g
Pcs./Cs.
12
Cs./Pal.
40
Pcs./Pal.
480
Ingredients
Zutaten: Kakaohaltige Fettglasur (Zucker; pflanzliche Fette, ganz gehärtet (Kokos, Palmkern) in veränderlichen Gewichtsanteilen; fettarmes Kakaopulver; MAGERMILCHPULVER; SÜßMOLKENPULVER; MILCHZUCKER; Stabilisator: Sorbitantristearat; Emulgator: Lecithine (SOJA); Aroma); Glukosesirup; Zucker; Wasser; Feuchthaltemittel: Sorbitsirup; Dextrose; Gelatine.
| Brennwert | 420 Kilokalorien (kcal) 1.769 Kilojoule (kJ) |
| Fett | 13 g |
| gesättigte Fettsäuren | 12 g |
| Kohlenhydrate | 73 g |
| Zucker | 62 g |
| Eiweiß | 3,5 g |
| Salz | 0,08 g |
Often ordered together
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
Haribo Chamallows Minis 200g 5410358459903 | Haribo | 200g | 10 | 40 | |
Haribo Tropifrutti 175 g 4001686322963 | Haribo | 175g | 18 | 90 | |
Haribo Smurfs 175g Fruit Gummy Smurfs 4001686327722 | Haribo | 175g | 20 | 90 | |
Haribo Pasta Penne Sour 160g 4001686009703 | Haribo | 160g | 16 | 90 | |
Haribo Sour Hot at 160g 9002975002516 | Haribo | 160g | 17 | 90 | |
Haribo Happy Cola Sour 175 g Fruit Gummy 9002975378925 | Haribo | 175g | 18 | 90 | |
Haribo Vampire Sour 175g 4001686329290 | Haribo | 175g | 17 | 90 | |
Haribo Goliath Licorice Sticks 125g 4001686186114 | Haribo | 125g | 30 | 98 | |
Haribo Wobble Ghosts 160g 4001686329351 | Haribo | 160g | 17 | 90 | |
Haribo Berries 175g 4001686327845 | Haribo | 175g | 19 | 90 | |
Haribo Fruitmania Yogurt 160g 4001686322567 | Haribo | 160g | 14 | 90 | |
Haribo Watermelons 160g 9002975378956 | Haribo | 160g | 15 | 90 |
Similar products
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
Haribo Sweet Mice 175g Marshmallow Sugar 4001686329757 | Haribo | 175g | 16 | 60 | |
| Haribo | 1.05kg | 6 | 20 | ||
Haribo Heartquake 1200g 4001686806456 | Haribo | 1.2kg | 6 | 20 | |
Haribo Bumix 175g 4001686424100 | Haribo | 175g | 24 | 48 | |
Storck Mini Dickmann's 1x10 pieces - 83g 4035800417006 | Storck | 83g | 9 | 147 | |
Storck Super Dickmann's 1x9pcs - 250g 4035800407007 | Storck | 250g | 12 | 30 | |
Katjes Tappsy 210g 4037400345925 | Katjes | 210g | 16 | 72 | |
| Storck | 171g | 72 | 4 | ||
Haribo Chamallows Twirlies 200g 5410358442004 | Haribo | 200g | 10 | 40 | |
Haribo Primavera Strawberries à 175g 4001686327609 | Haribo | 175g | 10 | 90 | |
Haribo Primavera Strawberries 100g 4001686405154 | Haribo | 100g | 16 | 90 | |
Storck Mini Dickmann's Chocolate Trio 24er 4035800410724 | Storck | 200g | 12 | 35 |
More from Haribo
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
Haribo Fruit Gum Gold Bears Mini 100x 10g 4001686301180 | Haribo | 1kg | 6 | 20 | |
Haribo Super Cucumbers Salty 1350g 4001686371756 | Haribo | 1.35kg | 6 | 28 | |
Haribo Watermelons 160g 9002975378956 | Haribo | 160g | 15 | 90 | |
Haribo Kiss - Cola 1350g 4001686370117 | Haribo | 1.35kg | 6 | 28 | |
Haribo Licorice Parade 175 g 4001686327784 | Haribo | 175g | 18 | 90 | |
Haribo Strawberries Primav. 1150g 4001686405574 | Haribo | 1.15kg | 6 | 20 | |
Haribo Primavera Strawberries à 175g 4001686327609 | Haribo | 175g | 10 | 90 | |
Haribo Apple Rings 1200g 4001686460047 | Haribo | 1.2kg | 6 | 28 | |
Haribo Color-Rado á 100g confectionery mix 4001686721049 | Haribo | 100g | 24 | 90 | |
Haribo Fruitmania Yogurt 160g 4001686322567 | Haribo | 160g | 14 | 90 | |
Haribo Giant Fries 1200g 4001686331026 | Haribo | 1.2kg | 6 | 32 | |
Haribo Crazy Pacifiers à 175g 4001686331729 | Haribo | 175g | 16 | 90 | |
Haribo Licorice Snails 175g 4001686102701 | Haribo | 175g | 18 | 90 | |
Haribo Rainbow Fizz 160 g 4001686120163 | Haribo | 160g | 22 | 90 | |
Haribo Heartquake 1200g 4001686806456 | Haribo | 1.2kg | 6 | 20 |