Haribo Color-Rado 175g
HARIBO
The product design may vary from the pictures above.
Description
More Information
| SKU | 506_850 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| trademark | Haribo | ||||||||||||||||
| ean | 4001686725504 | ||||||||||||||||
| ItemBase | 0.175 | ||||||||||||||||
| ItemBaseUnit | kg | ||||||||||||||||
| itemBaseFull | 0,1750 kg | ||||||||||||||||
| official_producer | HARIBO GmbH & Co. KG, Hans-Riegel-Straße 1, 53129, Bonn, Deutschland | ||||||||||||||||
| official_title | Süsswaren-Mischung mit Lakritz | ||||||||||||||||
| official_country | Deutschland | ||||||||||||||||
| official_usage | Vor Wärme und Feuchtigkeit schützen. | ||||||||||||||||
| official_ingredients | Glukosesirup; Zucker; brauner Zuckersirup; Weizenmehl; Dextrose; Gelatine; Milchzucker; Stärke; Palmfett; Kokosraspeln; Süßholzextrakt (3 % bezogen auf den Lakritzanteil); Säuerungsmittel: Citronensäure; Magermilchpulver; Fruchtsaft aus Fruchtsaftkonzentrat: Apfel, Erdbeere, Zitrone, Himbeere, Orange, Ananas; Aroma; fettarmes Kakaopulver; Kochsalz; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Saflor, Apfel, Paprika, Rote Beete, Karotte, Spirulina, Süßkartoffel, Holunderbeere, Schwarze Johannisbeere, Zitrone, Orange, Tomate, Rettich, Kürbis, Heidelbeere, Kiwi, Hibiskus, Aronia, Mango, Traube, Passionsfrucht; Karamellsirup; Geliermittel: Agar-Agar; Holunderbeerextrakt; Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb, Carnaubawachs; Trennmittel: Talkum; Invertzuckersirup. |
||||||||||||||||
| official_nutrition |
Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2000kcal) |
||||||||||||||||
| gfc_ve | 17 | ||||||||||||||||
| gfc_ve_per_pallet | 90 | ||||||||||||||||
| pcs per pallet | 1530 |