
No liability for information above. Please check the information on the respective product packaging for each individual case.
The product design may vary from the pictures above.
Haribo Englisches Weingummi Wine Gums 500g
Englisches Weingummi
Unit
500g
Pcs./Cs.
18
Cs./Pal.
40
Pcs./Pal.
720
Ingredients
Zutaten: Glukosesirup; Zucker; Stärke; Wasser; Gelatine; Säuerungsmittel: Äpfelsäure, Essigsäure; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Saflor, Spirulina, Apfel, Holunderbeere, Orange, Schwarze Johannisbeere, Kiwi, Zitrone, Mango, Passionsfrucht, Aronia, Traube; Aroma; Farbstoff: Pflanzenkohle; Holunderbeerextrakt; Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb, Carnaubawachs; Karamellsirup. Kann Spuren von MILCH, WEIZEN enthalten.
| Brennwert | 328 Kilokalorien (kcal) 1.392 Kilojoule (kJ) |
| Fett | 0,5 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 75 g |
| Zucker | 44 g |
| Eiweiß | 4,3 g |
| Salz | 0,02 g |
Often ordered together
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
Haribo Tropifrutti 1000 g 4001686335420 | Haribo | 1kg | 6 | 48 | |
Haribo Viola 125 g 4001686250235 | Haribo | 125g | 24 | 90 | |
Haribo Fruit Gummy Gold Bears 1000g 4001686301784 | Haribo | 1kg | 6 | 48 | |
Katjes GZSZ 210g 4037400346021 | Katjes | 210g | 20 | 72 | |
Haribo Sali Kritz 160g 4001686103180 | Haribo | 160g | 24 | 90 | |
Haribo Licorice Confection Confections 160g 4001686327548 | Haribo | 160g | 20 | 90 | |
Haribo Mini Color-Rado 160g 4001686120279 | Haribo | 160g | 20 | 90 | |
Katjes Sheroes Mix 210g 4037400346038 | Katjes | 210g | 16 | 72 | |
Katjes Wonderland Pink 210g 4037400345963 | Katjes | 210g | 20 | 72 | |
Haribo Katinchen à 175g 4001686331811 | Haribo | 175g | 20 | 90 | |
Katjes Kids 210g 4037400346014 | Katjes | 210g | 20 | 72 | |
Katjes Pop Mix 210g 4037400345987 | Katjes | 210g | 20 | 72 |
Similar products
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
Haribo Englisches Weingummi Wine Gums 175 g 4001686329849 | Haribo | 175g | 22 | 90 | |
Haribo Wine Country 100g Wine Gummies 4001686310045 | Haribo | 100g | 30 | 90 | |
Haribo Wine Country 175g Gummy Candy 4001686327692 | Haribo | 175g | 20 | 90 | |
Spunk Wine Gummies 23g 5774540426501 | Sonstige | 23g | 48 | 264 | |
Trolli Gummy Bears 150g 4000512463788 | Trolli | 150g | 20 | 72 | |
Red Band Fruit Gummy Assortment 200g Bag 8713800119903 | Red Band | 200g | 11 | 80 | |
Trolli Cherry 1000g 4000512733157 | Trolli | 1kg | 8 | 48 | |
Haribo Child Pacifier Minis 1000g 4001686312612 | Haribo | 1kg | 6 | 20 | |
Trolli The Original Hits 200g 4000512365006 | Trolli | 200g | 14 | 48 | |
Trolli Playmouse 1000g 4000512733034 | Trolli | 1kg | 6 | 48 | |
Haribo Good Night Gold Bears 1000g 4001686304716 | Haribo | 1kg | 6 | 20 | |
Red Band Fruit Gum Shoes 500g Family Bag 8713800116773 | Red Band | 500g | 12 | 60 |
More from Haribo
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
Haribo Fruit Gum Gold Bears Mini 100x 10g 4001686301180 | Haribo | 1kg | 6 | 20 | |
Haribo Super Cucumbers Salty 1350g 4001686371756 | Haribo | 1.35kg | 6 | 28 | |
Haribo Watermelons 160g 9002975378956 | Haribo | 160g | 15 | 90 | |
Haribo Kiss - Cola 1350g 4001686370117 | Haribo | 1.35kg | 6 | 28 | |
Haribo Licorice Parade 175 g 4001686327784 | Haribo | 175g | 18 | 90 | |
Haribo Strawberries Primav. 1150g 4001686405574 | Haribo | 1.15kg | 6 | 20 | |
Haribo Primavera Strawberries à 175g 4001686327609 | Haribo | 175g | 10 | 90 | |
Haribo Apple Rings 1200g 4001686460047 | Haribo | 1.2kg | 6 | 28 | |
Haribo Color-Rado á 100g confectionery mix 4001686721049 | Haribo | 100g | 24 | 90 | |
Haribo Fruitmania Yogurt 160g 4001686322567 | Haribo | 160g | 14 | 90 | |
Haribo Giant Fries 1200g 4001686331026 | Haribo | 1.2kg | 6 | 32 | |
Haribo Crazy Pacifiers à 175g 4001686331729 | Haribo | 175g | 16 | 90 | |
Haribo Licorice Snails 175g 4001686102701 | Haribo | 175g | 18 | 90 | |
Haribo Rainbow Fizz 160 g 4001686120163 | Haribo | 160g | 22 | 90 | |
Haribo Heartquake 1200g 4001686806456 | Haribo | 1.2kg | 6 | 20 |