Haribo Salzbrezeln 175g
HARIBO
calcActive())">
No liability for information above. Please check the information on the respective product packaging for each individual case.
The product design may vary from the pictures above.
The product design may vary from the pictures above.
Haribo Salzbrezeln 175g
SKU
4371_5901
EAN
4001686347621
Quantity per unit
12
Units per pallet
90
Total items per pallet
1080
Description
Haribo Salzbrezeln 175g
More Information
| SKU | 4371_5901 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| trademark | Haribo | ||||||||||||||||
| ean | 4001686347621 | ||||||||||||||||
| ItemBase | 0.175 | ||||||||||||||||
| ItemBaseUnit | kg | ||||||||||||||||
| itemBaseFull | 0,1750 kg | ||||||||||||||||
| official_producer | HARIBO GmbH & Co. KG, Hans-Riegel-Straße 1, 53129, Bonn, Deutschland | ||||||||||||||||
| official_title | Lakritz | ||||||||||||||||
| official_ingredients | Zucker; Glukosesirup; Stärke; brauner Zuckersirup; Süßholzextrakt (3 % bezogen auf den Lakritzanteil); Aroma; Kochsalz; Geliermittel: AgarAgar; Säuerungsmittel: Citronensäure. |
||||||||||||||||
| official_nutrition |
|
||||||||||||||||
| gfc_ve | 12 | ||||||||||||||||
| gfc_ve_per_pallet | 90 | ||||||||||||||||
| pcs per pallet | 1080 |