Haribo Stafetten à 160g
HARIBO
calcActive())">
No liability for information above. Please check the information on the respective product packaging for each individual case.
The product design may vary from the pictures above.
The product design may vary from the pictures above.
Haribo Stafetten à 160g
SKU
723_1280
EAN
4001686103241
Quantity per unit
24
Units per pallet
90
Total items per pallet
2160
Description
Haribo Stafetten à 160g
More Information
| SKU | 723_1280 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| trademark | Haribo | ||||||||||||||||
| ean | 4001686103241 | ||||||||||||||||
| ItemBase | 0.16 | ||||||||||||||||
| ItemBaseUnit | kg | ||||||||||||||||
| itemBaseFull | 0,1600 kg | ||||||||||||||||
| official_producer | HARIBO GmbH & Co. KG, Hans-Riegel-Straße 1, 53129, Bonn, Deutschland | ||||||||||||||||
| official_title | Lakritz-Dragees | ||||||||||||||||
| official_ingredients | Zutaten: Zucker; brauner Zuckersirup; Glukosesirup; WEIZENMEHL; Stärke; Süßholzextrakt (3 % bezogen auf den Lakritzanteil); Aroma; Kochsalz; Gelatine; Säuerungsmittel: Citronensäure; Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Saflor, Karotte, Spirulina, Zitrone, Hibiskus, Apfel; Sonnenblumenöl; Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb. |
||||||||||||||||
| official_nutrition | Nährwerte pro 100g:
Brennwert: 369,00 Kilokalorien (kcal) Brennwert: 1.565,00 Kilojoule (kJ) Fett: 0,50 Fett, davon gesättigte Fettsäuren: 0,10 Kohlenhydrate: 88,00 Kohlenhydrate, davon Zucker: 66,00 Eiweiß: 2,00 Salz: 0,69 |
||||||||||||||||
| gfc_ve | 24 | ||||||||||||||||
| gfc_ve_per_pallet | 90 | ||||||||||||||||
| pcs per pallet | 2160 |