
No liability for information above. Please check the information on the respective product packaging for each individual case.
The product design may vary from the pictures above.
Kölln (77 products)
Kölln Oat Flakes® Honey 750g
Knusprige Vollkorn-Hafercerealie mit Honig
Country of origin: Deutschland
Unit
770g
Pcs./Cs.
4
Cs./Pal.
48
Pcs./Pal.
192
Case weight: 3.08 kgPallet weight: 147.84 kg
• - 69 % Vollkorn
- Ohne Aromen
- Ohne Soja
- Ohne Anreicherung mit Vitaminen und Mineralstoffen
Kölln Vollkorn-Hafercerealien
Mit Kölln Hafer-Cerealien genießen Sie Hafer in knuspriger Form, denn sie basieren auf dem ganzen Haferkorn einschließlich Keim- und Randschichten. Allesamt werden sie ohne Aromen und Farbstoffe hergestellt. Und da wir auf eine abwechslungsreiche Ernährung setzen, werden Kölln-Cerealien weder mit Vitaminen noch mit Mineralstoffen künstlich angereichert.
Kölln Knusprige Haferfleks® Honig
Honigsüßer Hafervollkorn-Genuss.
Der hohe Gehalt an Hafervollkorn (69 %) und die feine Honignote machen Kölln Knusprige Haferfleks® Honig zu einem knusprigen und schmackhaften Frühstücksspaß. Sie sind reich an Ballaststoffen und enthalten von Natur aus Magnesium, Eisen und Zink.
Ingredients
Zutaten: Vollkorn-HAFERmehl (69 %), Zucker, Dextrose, WEIZENmehl, Maisstärke, Honig (3 %), Glukosesirup, Speisesalz.
Hinweis für Allergiker
Kann Schalenfrüchte und Milch enthalten.
Allergen information
Füllstand technisch bedingt.
Nährwerte pro 100g:
Prozent der Referenzmengen für die Tageszufuhr eines Erwachsenen (Nährstoffbezugswerte).
Prozent der Referenzmengen für die Tageszufuhr eines Erwachsenen (Nährstoffbezugswerte).
| PhosphorusZN Zink | 294,0 mg |
| Brennwert | 388,0 Kilokalorien (kcal) 1.641,0 Kilojoule (kJ) |
| gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
| Zucker | 26,0 g |
| Iron | 3,5 mg |
| agnesium | 113,0 mg |
| Thiamin | 0,18 mg |
| Salz | 1,0 g |
| Balaststoffe | 6,0 g |
| ZN | 2,5 mg |
| Eiweiß | 11,0 g |
| Kohlenhydrate | 73,0 g |
| Fett | 4,4 g |
Similar products
More from Kölln
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
Kölln Muesli Berry & Apple no sugar 400g 4000540001501 | Kölln | 446g | 8 | 64 | |
Kölln Tender Bircher Nutty Oat Muesli 500g 4000540001549 | Kölln | 550g | 7 | 64 | |
Kölln Muesli Bircher Fruit 1700g 4000540001563 | Kölln | 1.722kg | 4 | 36 | |
Kölln Muesli Coco Choco 400g 4000540001693 | Kölln | 446g | 8 | 64 | |
Kölln Balance Light Soluble Oat Bran Flakes 250g 4000540002409 | Kölln | 277g | 6 | 100 | |
Kölln Oat Pillows Cinnamon 275g 4000540003048 | Kölln | 290g | 6 | 48 | |
| Kölln | 446g | 8 | 64 | ||
Kölln Peanut Choc Crunchy in 400g 4000540003185 | Kölln | 446g | 8 | 64 | |
Kölln Crunchy Chocolate & Biscuit Oat Muesli 1700g 4000540003215 | Kölln | 1.722kg | 4 | 36 | |
| Kölln | 600g | 60 | 4 | ||
| Kölln | 550g | 7 | 64 | ||
| Kölln | 655g | 6 | 64 | ||
Kölln Crunchy Yogurt-Raspberry Oat Muesli 500g 4000540003567 | Kölln | 550g | 7 | 64 | |
Kölln Muesli Crunchy Mango-Passionfruit 400g 4000540003956 | Kölln | 446g | 8 | 64 | |
Kölln Cereals CINNA SNAX 375g 4000540005240 | Kölln | 440g | 7 | 36 |











