
No liability for information above. Please check the information on the respective product packaging for each individual case.
The product design may vary from the pictures above.
Kölln (77 products)
Kölln Oat Flakes® Honey 375g
Knusprige Vollkorn-Hafercerealie mit Honig
Country of origin: Deutschland
Unit
388g
Pcs./Cs.
6
Cs./Pal.
64
Pcs./Pal.
384
Case weight: 2.33 kgPallet weight: 148.99 kg
• - 69 % Vollkorn
- Ohne Aromen
- Ballaststoffreich
- Ohne Anreicherung mit Vitaminen und Mineralstoffen
Kölln Vollkorn-Hafercerealien
Mit Kölln Hafer-Cerealien genießen Sie Hafer in knuspriger Form, denn sie basieren auf dem ganzen Haferkorn einschließlich Keim- und Randschichten. Allesamt werden sie ohne Aromen und Farbstoffe hergestellt. Und da wir auf eine abwechslungsreiche Ernährung setzen, werden Kölln-Cerealien weder mit Vitaminen noch mit Mineralstoffen künstlich angereichert.
Kölln Knusprige Haferfleks® Honig
Honigsüßer Hafervollkorn-Genuss.
Der hohe Gehalt an Vollkorn-Hafer (69 %) und die feine Honignote machen Kölln Knusprige Haferfleks® Honig zu einem knusprigen und schmackhaften Frühstücksspaß. Sie sind reich an Ballaststoffen und enthalten von Natur aus Magnesium, Eisen und Zink (bei täglich zwei Portionen à 30g).
Ingredients
Zutaten: Vollkorn-HAFERmehl (69 %), Zucker, Dextrose, WEIZENmehl, Maisstärke, Honig (3 %), Glukosesirup, Speisesalz. Hinweis für Allergiker Kann Schalenfrüchte und Milch enthalten.
Allergen information
Füllstand technisch bedingt.
Nährwerte pro 100g:
Prozent der Referenzmengen für die Tageszufuhr eines Erwachsenen (Nährstoffbezugswerte).
| Brennwert | 388 Kilokalorien (kcal) 1.641 Kilojoule (kJ) |
| Fett | 4,4 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,9 g |
| Kohlenhydrate | 73 g |
| Zucker | 26 g |
| Balaststoffe | 6,0 g |
| Eiweiß | 11 g |
| Salz | 1,0 g |
| Thiamin | 0,18 mg |
| PhosphorusZN Zink | 294 mg |
| Iron | 3,5 mg |
| agnesium | 113 mg |
| ZN | 2,5 mg |
Similar products
More from Kölln
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
Kölln Muesli Berry & Apple no sugar 400g 4000540001501 | Kölln | 446g | 8 | 64 | |
Kölln Tender Bircher Nutty Oat Muesli 500g 4000540001549 | Kölln | 550g | 7 | 64 | |
Kölln Muesli Bircher Fruit 1700g 4000540001563 | Kölln | 1.722kg | 4 | 36 | |
Kölln Muesli Coco Choco 400g 4000540001693 | Kölln | 446g | 8 | 64 | |
Kölln Balance Light Soluble Oat Bran Flakes 250g 4000540002409 | Kölln | 277g | 6 | 100 | |
Kölln Oat Pillows Cinnamon 275g 4000540003048 | Kölln | 290g | 6 | 48 | |
| Kölln | 446g | 8 | 64 | ||
Kölln Peanut Choc Crunchy in 400g 4000540003185 | Kölln | 446g | 8 | 64 | |
Kölln Crunchy Chocolate & Biscuit Oat Muesli 1700g 4000540003215 | Kölln | 1.722kg | 4 | 36 | |
| Kölln | 600g | 60 | 4 | ||
| Kölln | 550g | 7 | 64 | ||
| Kölln | 655g | 6 | 64 | ||
Kölln Crunchy Yogurt-Raspberry Oat Muesli 500g 4000540003567 | Kölln | 550g | 7 | 64 | |
Kölln Muesli Crunchy Mango-Passionfruit 400g 4000540003956 | Kölln | 446g | 8 | 64 | |
Kölln Cereals CINNA SNAX 375g 4000540005240 | Kölln | 440g | 7 | 36 |











