
No liability for information above. Please check the information on the respective product packaging for each individual case.
The product design may vary from the pictures above.
NESTLE BEBA 1 Infant Milk from Birth, 800g
Säuglingsmilchnahrung
Unit
994g
Pcs./Cs.
1
Cs./Pal.
65
Pcs./Pal.
65
Ingredients
Zutaten: MOLKENERZEUGNIS, MAGERMILCH, pflanzliche Öle 26,3% (Sonnenblume, Raps), LAKTOSE (aus MILCH), MAGERMILCHPULVER, Calciumcitrate, 2'-Fucosyllactose/Difucosyllactose-Gemisch (mit LAKTOSE), Kaliumcitrate, Öl aus Mortierella alpina, Lacto-N-Tetraose (mit LAKTOSE), Öl aus der Mikroalge Schizochytrium sp. (T 18), Kaliumhydroxid, Emulgator (Lecithine (SOJA)), Magnesiumchlorid, Kaliumchlorid, L-Phenylalanin, Cholinbitartrat, Säureregulator Citronensäure, Vitaminmischung (Vitamin C, Vitamin E, Niacin, Pantothensäure, Thiamin, Vitamin A, Riboflavin, Vitamin B6, Folsäure, Vitamin K, Vitamin D, Biotin, Vitamin B12), Natriumchlorid, 6'-Sialyllactose Natriumsalz (mit LAKTOSE), Natriumphosphate. 3'-Sialyllactose Natriumsalz (mit LAKTOSE), Taurin, Eisensulfat, L-Histidin, Inositol, Nukleotide (Uridin-5'-monophosphat, Cytidin-5'-monophosphat, Adenosin-5'-monophosphat, Guanosin-5'-monophosphat), Zinksulfat, L-Carnitin, Kupfersulfat, Mangansulfat, Kaliumjodid, Natriumselenat.
Allergen information
Wichtiger Hinweis: Stillen ist die beste Ernährung für dein Baby, daher sollte so lange wie möglich gestillt werden. Bitte sprich mit deinem Kinderarzt oder deiner Hebamme, wenn du eine Säuglingsanfangsnahrung verwenden möchtest. Wichtiger Hinweis: Säuglingsanfangsnahrungen enthalten Kohlenhydrate. Häufiger oder dauernder Kontakt der Zähne mit kohlenhydrathaltigen Nahrungen kann Zahnzerstörungen durch Karies verursachen. Überlasse deinem Kind die Flasche nicht zum Dauernuckeln. Unter Schutzatmosphäre verpackt. Füllhöhe technisch bedingt. Wichtige Hinweise: Bitte lasse dein Baby nicht unbeaufsichtigt und halte es beim Füttern aufrecht, damit es sich nicht verschluckt.
Nährwerte pro 100ml:
| Brennwert | 280 Kilojoule (kJ) 67 Kilokalorien (kcal) |
| Fett | 3,6 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 2,3 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
| F18D2N6 | 0,6 g |
| F18D3N3 | 0,05 g |
| F22D6N3 | 0,02 g |
| F20D4N6 | 0,02 g |
| Kohlenhydrate | 7,4 g |
| Zucker | 7,4 g |
| LACSM | 7,4 g |
| Balaststoffe | 0,2 g |
| X_2FL | 0,1 g |
| X_LNNT | 0,03 g |
| X_DFL | 0,01 g |
| X_3_SIALYLLACTOSE | 0,01 g |
| X_6_SIALYLLACTOSE | 0,01 g |
| Eiweiß | 1,2 g |
| Vitamin A | 60,7 µg |
| Vitamin D | 1,5 µg |
| Vitamin E | 1,8 mg |
| Vitamin K | 4,8 µg |
| Vitamin C | 12 mg |
| Thiamin | 0,077 mg |
| Riboflavin | 0,18 mg |
| Niacin | 0,52 mg |
| Vitamin B6 | 0,039 mg |
| FOL | 19,4 µg |
| Vitamin B12 | 0,22 µg |
| Biotin | 1,6 µg |
| Pantothenic acid | 0,54 mg |
| NA | 21,3 mg |
| Potassium | 85,2 mg |
| Chlor | 50,3 mg |
| Calcium | 42,6 mg |
| PhosphorusZN Zink | 23,9 mg |
| agnesium | 5,68 mg |
| Iron | 0,67 mg |
| ZN | 0,48 mg |
| Copper | 0,052 mg |
| Mangan | 0,017 mg |
| Fluoride | 0,0077 mg |
| Selenium | 3,4 µg |
| Iodine | 13,6 µg |
| CHOLN | 20,6 mg |
| TAU | 4,1 mg |
| INOTL | 9,7 mg |
| L_CARNITINE | 1,2 mg |
Similar products
More from Nestle
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
CARO Country Coffee 200g 7613034831712 | Nestle | 249g | 6 | 60 | |
Nestle Chococino 220g 7613036300261 | Nestle | 273g | 8 | 70 | |
CARO Extra Country Coffee 150g 4005500086062 | Nestle | 580g | 6 | 72 | |
Nestle Finest Hot Chocolate 250g 7613037001297 | Nestle | 290g | 8 | 84 | |
| Nestle | 994g | 3 | 80 | ||
| Nestle | 997g | 3 | 80 | ||
NESTLE BEBA PRE Infant Formula from Birth, 800g 7613038463582 | Nestle | 994g | 1 | 65 | |
| Nestle | 994g | 1 | 0 | ||
| Nestle | 994g | 1 | 80 | ||
Nestlé Lion Cereals Caramel & Chocolate á 400g 3387390321067 | Nestle | 450g | 8 | 36 | |
Nestlé Lion Cereals Caramel & Chocolate à 675G 3387390321074 | Nestle | 700g | 8 | 24 | |
NESTLE BEBA SUPREME PRE Infant Formula 800g 7613287226631 | Nestle | 980g | 1 | 0 | |
| Nestle | 980g | 1 | 0 | ||
YES Cacao 3x32g 8445290464095 | Nestle | 104g | 8 | 192 | |
Yes (Nestle) Caramel 3x32g Ramb 8445290464712 | Nestle | 104g | 8 | 192 |











