
No liability for information above. Please check the information on the respective product packaging for each individual case.
The product design may vary from the pictures above.
Lion (7 products)
NESTLE LION 42g
Gefüllte Waffel mit Karamell (35,3%) und Weizencerealien (7,5%), überzogen mit Milchschokolade (39,5%).
Unit
42g
Pcs./Cs.
24
Cs./Pal.
240
Pcs./Pal.
5760
Case weight: 1.09 kgPallet weight: 261.60 kg
Ingredients
Zutaten: Milchschokolade (39,5%) [Zucker, Kakaobutter*, Kakaomasse*, MAGERMILCHPULVER, MOLKENERZEUGNIS, BUTTERREINFETT, pflanzliche Öle (Palm, Shea), Emulgator (Lecithine)], Glukose-Fruktose-Sirup, WEIZENMEHL, gezuckerte KONDENSMILCH (VOLLMILCH, Zucker), Palmöl, Zucker, MOLKENERZEUGNIS, Maltodextrin, MAGERMILCHPULVER, WEIZENSTÄRKE, Salz, Emulgator (Lecithine), Backtriebmittel (Natriumcarbonate), karamellisierter Zucker, Verdickungsmittel (Carrageen). Kann enthalten: ERDNÜSSE, NÜSSE und SOJA. *Rainforest Alliance Certified.
Nährwerte pro 100g:
| Brennwert | 2.046 Kilojoule (kJ) 488 Kilokalorien (kcal) |
| Fett | 22,0 g |
| gesättigte Fettsäuren | 12,0 g |
| Kohlenhydrate | 66,8 g |
| Zucker | 53,0 g |
| Balaststoffe | 1,3 g |
| Eiweiß | 4,9 g |
| Salz | 0,49 g |
Often ordered together
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
KitKat Chunky Peanut Butter à 40g 3800020403631 | Kit Kat | 42g | 24 | 341 | |
KitKat Chunky à 40g 3800020432259 | Kit Kat | 40g | 24 | 341 | |
Kit Kat à 41.5g 40345116 | Kit Kat | 42g | 24 | 252 | |
NESTLE LION White 42g 7613032630409 | Lion | 42g | 24 | 234 | |
KitKat Chunky White Chocolate à 40g 7613037251678 | Kit Kat | 40g | 24 | 341 | |
Mentos Mint 38g 87108019 | Mentos | 38g | 40 | 40 | |
KITKAT White 41.5g 8445290552150 | Kit Kat | 42g | 24 | 252 | |
Bahlsen Comtess Choco Chips 350g 4017100450013 | Bahlsen | 350g | 8 | 96 | |
| Chupa Chups | 28g | 20 | 900 | ||
Pringles Texas BBQ Sauce 40g 5053990161935 | Pringles | 40g | 12 | 144 | |
Bahlsen PICK UP Choco 28g 4017100263101 | Bahlsen | 28g | 24 | 288 | |
Toffifee 125g (15 pieces pack) 4014400400007 | Toffifee | 125g | 15 | 120 |
Similar products
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
NESTLE LION 5 Pack (5x30g) 7613287109514 | Lion | 150g | 15 | 80 | |
NESTLE LION 2Pack (2x30g) 7613034996039 | Lion | 60g | 28 | 144 | |
Knoppers Nut Bar 1x1 Piece (40g) 40144450 | Knoppers | 40g | 24 | 300 | |
Ferrero DUPLO 10 pieces = 182g 4008400301020 | Duplo | 182g | 28 | 64 | |
DUPLO BAR 1 piece 18.2g 40084015 | Duplo | 18g | 40 | 64 | |
duplo Classic 18 pieces (327.6g) 4008400302829 | Duplo | 328g | 15 | 64 | |
KitKat Chunky à 40g 3800020432259 | Kit Kat | 40g | 24 | 341 | |
| Kinder | 39g | 30 | 234 | ||
Kit Kat à 41.5g 40345116 | Kit Kat | 42g | 24 | 252 | |
Mars Milk Chocolate Candy Cream & Caramel 51g 5000159407236 | Mars | 51g | 24 | 216 | |
MARS® Bar 51g 5900951311321 | Mars | 51g | 32 | 252 | |
| Knoppers | 40g | 24 | 300 |
More from Lion
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
NESTLE LION White 42g 7613032630409 | Lion | 42g | 24 | 234 | |
NESTLE LION 2Pack (2x30g) 7613034996039 | Lion | 60g | 28 | 144 | |
NESTLE LION White 2 Pack (2x30g) 7613036857895 | Lion | 60g | 30 | 140 | |
NESTLE LION 5 Pack (5x30g) 7613287109514 | Lion | 150g | 15 | 80 | |
NESTLE LION White 5 Pack (5x30g) 7613287109552 | Lion | 150g | 15 | 80 | |
NESTLE LION Peanut 5-Pack (5x31g) = 155g 7613287199577 | Lion | 155g | 15 | 80 |