
No liability for information above. Please check the information on the respective product packaging for each individual case.
The product design may vary from the pictures above.
Lion (7 products)
NESTLE LION White 42g
Gefüllte Waffel mit Karamell (35,3%) und Weizencerealien (7,5%), überzogen mit weißer Fettglasur (39,5%).
Unit
42g
Pcs./Cs.
24
Cs./Pal.
234
Pcs./Pal.
5616
Case weight: 1.15 kgPallet weight: 269.10 kg
Ingredients
Zutaten: Glukose-Fruktose-Sirup, pflanzliche Fette (Palm, Shea, Palmkern), Zucker, WEIZENMEHL, gezuckerte KONDENSMILCH (VOLLMILCH, Zucker), MAGERMILCHPULVER, MOLKENERZEUGNIS, Maltodextrin, Emulgator (Lecithine), WEIZENSTÄRKE, Salz, Backtriebmittel (Natriumcarbonate), karamellisierter Zucker, natürliches Aroma, Verdickungsmittel (Carrageen). Kann enthalten: ERDNÜSSE, NÜSSE und SOJA.
Nährwerte pro 100g:
| Brennwert | 2.070 Kilojoule (kJ) 494 Kilokalorien (kcal) |
| Fett | 22,9 g |
| gesättigte Fettsäuren | 13,1 g |
| Kohlenhydrate | 65,8 g |
| Zucker | 52,0 g |
| Balaststoffe | 0,5 g |
| Eiweiß | 5,8 g |
| Salz | 0,57 g |
Often ordered together
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
NESTLE LION 42g 7613032625474 | Lion | 42g | 24 | 240 | |
KitKat Chunky White Chocolate à 40g 7613037251678 | Kit Kat | 40g | 24 | 341 | |
KitKat Chunky Peanut Butter à 40g 3800020403631 | Kit Kat | 42g | 24 | 341 | |
KitKat Chunky à 40g 3800020432259 | Kit Kat | 40g | 24 | 341 | |
| Mentos | 70g | 6 | 120 | ||
| Mentos | 70g | 6 | 120 | ||
KITKAT CHUNKY White 4-pack (4x40g) 7613038427782 | Kit Kat | 160g | 20 | 84 | |
Ritter Sport 100G Alpine Milk Bar 4000417601810 | Ritter Sport | 100g | 12 | 400 | |
Choco Crossies Classic 150g 7613035499652 | Choco Crossies | 150g | 9 | 96 | |
KITKAT White 41.5g 8445290552150 | Kit Kat | 42g | 24 | 252 | |
Kit Kat à 41.5g 40345116 | Kit Kat | 42g | 24 | 252 | |
Storck Merci Almond Milk Nut 100g 4014400914252 | Merci | 100g | 15 | 240 |
Similar products
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
NESTLE LION White 2 Pack (2x30g) 7613036857895 | Lion | 60g | 30 | 140 | |
KITKAT White 41.5g 8445290552150 | Kit Kat | 42g | 24 | 252 | |
NESTLE LION White 5 Pack (5x30g) 7613287109552 | Lion | 150g | 15 | 80 | |
KITKAT CHUNKY White 4-pack (4x40g) 7613038427782 | Kit Kat | 160g | 20 | 84 | |
KitKat Chunky White Chocolate à 40g 7613037251678 | Kit Kat | 40g | 24 | 341 | |
NESTLE LION 42g 7613032625474 | Lion | 42g | 24 | 240 | |
TWIX® Double Bar White 46g 5000159556804 | Twix | 46g | 30 | 224 | |
NESTLE LION 5 Pack (5x30g) 7613287109514 | Lion | 150g | 15 | 80 | |
| Kinder | 39g | 30 | 234 | ||
Duplo White 18 pack = 327.6g 8000500276679 | Duplo | 328g | 15 | 64 | |
NESTLE LION 2Pack (2x30g) 7613034996039 | Lion | 60g | 28 | 144 | |
TWIX® Multipack White 5x46g = 230g 5000159557344 | Twix | 230g | 18 | 63 |
More from Lion
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
NESTLE LION 42g 7613032625474 | Lion | 42g | 24 | 240 | |
NESTLE LION 2Pack (2x30g) 7613034996039 | Lion | 60g | 28 | 144 | |
NESTLE LION White 2 Pack (2x30g) 7613036857895 | Lion | 60g | 30 | 140 | |
NESTLE LION 5 Pack (5x30g) 7613287109514 | Lion | 150g | 15 | 80 | |
NESTLE LION White 5 Pack (5x30g) 7613287109552 | Lion | 150g | 15 | 80 | |
NESTLE LION Peanut 5-Pack (5x31g) = 155g 7613287199577 | Lion | 155g | 15 | 80 |