
No liability for information above. Please check the information on the respective product packaging for each individual case.
The product design may vary from the pictures above.
Schogetten Caramel Brownie - 100g
Milchschokolade mit 43 % Brownie-Cremefüllung mit 1,6 % Kakao-Keksstücken und 1,6 % Karamellstücken.
Unit
100g
Pcs./Cs.
15
Cs./Pal.
264
Pcs./Pal.
3960
Ingredients
Allergen information
Enthält neben Kakaobutter auch andere pflanzliche Fette.
| Brennwert | 548 Kilokalorien (kcal) 2.286 Kilojoule (kJ) |
| Fett | 33 g |
| gesättigte Fettsäuren | 19 g |
| Kohlenhydrate | 56 g |
| Zucker | 54 g |
| Eiweiß | 5,7 g |
| Salz | 0,24 g |
Often ordered together
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
Schogetten Milk Chocolate 100g 4000607151002 | Schogetten | 100g | 15 | 264 | |
Schogetten Milk Chocolate Nut 100g 4000607151101 | Schogetten | 100g | 15 | 264 | |
Schogetten Yogurt-Strawberry 100g 4000607164002 | Schogetten | 100g | 15 | 264 | |
Schogetten Fine Dark Chocolate 100g 4000607151200 | Schogetten | 100g | 15 | 264 | |
Schogetten White Chocolate 100g 4000607167706 | Schogetten | 100g | 15 | 264 | |
Schogetten Stracciatella 100g 4000607029004 | Schogetten | 100g | 15 | 264 | |
Schogetten Crunchy Peanut Butter 100g 4000607777905 | Schogetten | 100g | 15 | 264 | |
Kinder Cards Wafer (2x5) 128g 8000500269169 | Kinder | 128g | 20 | 112 | |
| Knoppers | 40g | 24 | 300 | ||
Schogetten Nougat 100g 4000607162602 | Schogetten | 100g | 15 | 264 | |
Merci Tablet Chocolate Coffee-Cream à 100g 4014400914269 | Merci | 100g | 15 | 240 | |
Chupa Chups Crazy Dips Strawberry 14g 6911316002388 | Chupa Chups | 14g | 24 | 36 |
Similar products
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
Lindt Hello Bar Caramel Brownie 100g 4000539222009 | Lindt | 100g | 12 | 336 | |
Ritter Sport Sweet'N Salty Duo Bar 218g 4000417663313 | Ritter Sport | 218g | 12 | 162 | |
Lindt Thin Crisps Caramel & Salt 125g 4000539141027 | Lindt | 125g | 10 | 192 | |
Milka Alpine Milk with Biscuit Pieces 90g 7622202295133 | Milka | 90g | 24 | 220 | |
Trumpf AERO Milk Chocolate 100g 4000607055102 | Trumpf | 100g | 15 | 135 | |
Werther's Original Caramel 153g 4014400914993 | Werthers | 153g | 7 | 105 | |
Milka Alpine Milk Chocolate Caramel Crème 100g 7622210349675 | Milka | 100g | 20 | 220 | |
Marabou Tablet Biscoff 160g 7622202826658 | Marabou | 160g | 15 | 200 | |
Lindt HELLO St.Salt.Caramel 39g 4000539200540 | Lindt | 39g | 24 | 352 | |
Marabou Daim Bar 170g 7622202271526 | Marabou | 170g | 14 | 200 | |
Milka Alpine Milk Chocolate Peanut Caramel 276g 7622210609830 | Milka | 276g | 12 | 144 | |
TWIX® Double Bar 50g 5900951313592 | Twix | 50g | 32 | 216 |
More from Schogetten
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
Schogetten Stracciatella 100g 4000607029004 | Schogetten | 100g | 15 | 264 | |
Schogetten Milk Chocolate 100g 4000607151002 | Schogetten | 100g | 15 | 264 | |
Schogetten Milk Chocolate Nut 100g 4000607151101 | Schogetten | 100g | 15 | 264 | |
Schogetten Fine Dark Chocolate 100g 4000607151200 | Schogetten | 100g | 15 | 264 | |
Schogetten Nougat 100g 4000607162602 | Schogetten | 100g | 15 | 264 | |
Schogetten Yogurt-Strawberry 100g 4000607164002 | Schogetten | 100g | 15 | 264 | |
Schogetten White Chocolate 100g 4000607167706 | Schogetten | 100g | 15 | 264 | |
Schogetten Crunchy Peanut Butter 100g 4000607777905 | Schogetten | 100g | 15 | 264 |