
No liability for information above. Please check the information on the respective product packaging for each individual case.
The product design may vary from the pictures above.
Schogetten (9 products)
Schogetten White Chocolate 100g
Weiße Schokolade.
Unit
100g
Pcs./Cs.
15
Cs./Pal.
264
Pcs./Pal.
3960
Case weight: 1.72 kgPallet weight: 453.29 kg
Schogetten Weiße Schokolade 100g
Ingredients
Zutaten: Zucker, Kakaobutter, VOLLMILCHPULVER, SÜßMOLKENPULVER, MILCHZUCKER, BUTTERREINFETT, Emulgator: Lecithine (SOJA); Aromen.
Kann Erdnüsse, Schalenfrüchte, Gluten und Ei enthalten.
Nährwerte pro 100g:
| Brennwert | 551 Kilokalorien (kcal) 2.300 Kilojoule (kJ) |
| Fett | 33 g |
| gesättigte Fettsäuren | 20 g |
| Kohlenhydrate | 58 g |
| Zucker | 58 g |
| Eiweiß | 5,4 g |
| Salz | 0,26 g |
Often ordered together
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
Schogetten Stracciatella 100g 4000607029004 | Schogetten | 100g | 15 | 264 | |
Schogetten Crunchy Peanut Butter 100g 4000607777905 | Schogetten | 100g | 15 | 264 | |
Schogetten Yogurt-Strawberry 100g 4000607164002 | Schogetten | 100g | 15 | 264 | |
Schogetten Milk Chocolate Nut 100g 4000607151101 | Schogetten | 100g | 15 | 264 | |
Schogetten Nougat 100g 4000607162602 | Schogetten | 100g | 15 | 264 | |
Schogetten Caramel Brownie - 100g 4000607163609 | Schogetten | 100g | 15 | 264 | |
Schogetten Fine Dark Chocolate 100g 4000607151200 | Schogetten | 100g | 15 | 264 | |
Schogetten Milk Chocolate 100g 4000607151002 | Schogetten | 100g | 15 | 264 | |
Werther's Original Candy 120g 4014400908923 | Werthers | 120g | 15 | 108 | |
Haribo Rainbow Fizz 160 g 4001686120163 | Haribo | 160g | 22 | 90 | |
Mamba Beach Surfer 160g 4014400937435 | Mamba | 160g | 24 | 56 | |
Mamba Beach Sticks 160g 4014400937428 | Mamba | 160g | 18 | 56 |
Similar products
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
Milka White Chocolate 90g 7622202265648 | Milka | 90g | 24 | 220 | |
Lindt White Tablet 100g 7610400110761 | Lindt | 100g | 12 | 315 | |
Lindt LINDOR Bar White Promo 100g 7610400112291 | Lindt | 100g | 12 | 315 | |
Milka Oreo White White Chocolate 100g 7622201120931 | Milka | 100g | 22 | 220 | |
Lindt LINDOR Bar White 100g 7610400110679 | Lindt | 100g | 12 | 315 | |
Schogetten Milk Chocolate 100g 4000607151002 | Schogetten | 100g | 15 | 264 | |
Reese's PEANUT BUTTER BAR WHITE 90g 34000446636 | Reese's | 90g | 16 | 330 | |
Ferrero Rocher Bar White 90g 8000500359884 | Ferrero | 90g | 8 | 420 | |
Trumpf AERO Milk Chocolate 100g 4000607055102 | Trumpf | 100g | 15 | 135 | |
Lindt EXCELLENCE Dark 70%&Milk Promo 100g 3046920022743 | Lindt | 100g | 20 | 216 | |
KitKat Chunky White Chocolate à 40g 7613037251678 | Kit Kat | 40g | 24 | 341 |
More from Schogetten
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
Schogetten Stracciatella 100g 4000607029004 | Schogetten | 100g | 15 | 264 | |
Schogetten Milk Chocolate 100g 4000607151002 | Schogetten | 100g | 15 | 264 | |
Schogetten Milk Chocolate Nut 100g 4000607151101 | Schogetten | 100g | 15 | 264 | |
Schogetten Fine Dark Chocolate 100g 4000607151200 | Schogetten | 100g | 15 | 264 | |
Schogetten Nougat 100g 4000607162602 | Schogetten | 100g | 15 | 264 | |
Schogetten Caramel Brownie - 100g 4000607163609 | Schogetten | 100g | 15 | 264 | |
Schogetten Yogurt-Strawberry 100g 4000607164002 | Schogetten | 100g | 15 | 264 | |
Schogetten Crunchy Peanut Butter 100g 4000607777905 | Schogetten | 100g | 15 | 264 |