
No liability for information above. Please check the information on the respective product packaging for each individual case.
The product design may vary from the pictures above.
Kölln (77 products)
Delicate Kölln Flakes 1250g
Vollkorn-Haferflocken
Country of origin: Deutschland
Unit
1.265kg
Pcs./Cs.
4
Cs./Pal.
48
Pcs./Pal.
192
Case weight: 5.06 kgPallet weight: 242.88 kg
• Hochwertiger Hafer
• Reich an Ballaststoffen
• Natürliche Proteinquelle
Kölln Vollkorn-Haferflocken
Ob zart, kernig oder löslich – Köllnflocken sind immer 100% Vollkorn-Haferflocken, denn sie werden aus dem ganzen Haferkorn einschließlich Keim und Randschichten hergestellt. Kölln Haferflocken sind reich an Ballaststoffen, von Natur aus vegan und eine natürliche Quelle für pflanzliches Protein, Vitamin B1 sowie die Mineralstoffe Eisen, Magnesium und Zink. Für diejenigen, die kein Gluten essen können oder möchten, gibt es mit Glutenfreie Köllnflocken zart und Glutenfreie Kölln Kernige ein glutenfreie Alternative zu unseren Köllnflocken.
Blütenzarte Köllnflocken – 100% Vollkorn-Hafer
Blütenzarte Köllnflocken sind sehr feine Vollkorn-Haferflocken aus ausgesuchtem, hochwertigem Hafer. Sie werden aus geschnittenen Haferkernen, der Hafergrütze, zu blütenzarten Flocken gewalzt. Besonders beliebt sind sie im Porridge oder auch als Zutat zum Backen.
Ingredients
Kann Mandeln, Haselnüsse, Cashewkerne, Pekannüsse und Milch enthalten.
Allergen information
Füllstand technisch bedingt.
Nährwerte pro 1:
Prozent der Referenzmengen für die Tageszufuhr eines Erwachsenen (Nährstoffbezugswerte).
Prozent der Referenzmengen für die Tageszufuhr eines Erwachsenen (Nährstoffbezugswerte).
| PhosphorusZN Zink | 174,0 mg |
| ZN | 1,6 mg |
| Iron | 2,2 mg |
| agnesium | 59,0 mg |
| Thiamin | 0,17 mg |
| Kohlenhydrate | 22,0 g |
| Brennwert | 608,0 Kilojoule (kJ) 144,0 Kilokalorien (kcal) |
| Fett | 2,7 g |
| Zucker | 0,5 g |
| Balaststoffe | 4,4 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
| Eiweiß | 5,5 g |
| Salz | 0 g |
Similar products
More from Kölln
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
Kölln Muesli Berry & Apple no sugar 400g 4000540001501 | Kölln | 446g | 8 | 64 | |
Kölln Tender Bircher Nutty Oat Muesli 500g 4000540001549 | Kölln | 550g | 7 | 64 | |
Kölln Muesli Bircher Fruit 1700g 4000540001563 | Kölln | 1.722kg | 4 | 36 | |
Kölln Muesli Coco Choco 400g 4000540001693 | Kölln | 446g | 8 | 64 | |
Kölln Balance Light Soluble Oat Bran Flakes 250g 4000540002409 | Kölln | 277g | 6 | 100 | |
Kölln Oat Pillows Cinnamon 275g 4000540003048 | Kölln | 290g | 6 | 48 | |
| Kölln | 446g | 8 | 64 | ||
Kölln Peanut Choc Crunchy in 400g 4000540003185 | Kölln | 446g | 8 | 64 | |
Kölln Crunchy Chocolate & Biscuit Oat Muesli 1700g 4000540003215 | Kölln | 1.722kg | 4 | 36 | |
| Kölln | 600g | 60 | 4 | ||
| Kölln | 550g | 7 | 64 | ||
| Kölln | 655g | 6 | 64 | ||
Kölln Crunchy Yogurt-Raspberry Oat Muesli 500g 4000540003567 | Kölln | 550g | 7 | 64 | |
Kölln Muesli Crunchy Mango-Passionfruit 400g 4000540003956 | Kölln | 446g | 8 | 64 | |
Kölln Cereals CINNA SNAX 375g 4000540005240 | Kölln | 440g | 7 | 36 |











