
No liability for information above. Please check the information on the respective product packaging for each individual case.
The product design may vary from the pictures above.
Kölln (77 products)
Kölln Organic Oat Flakes Coarse 500g, 100% Whole Grain Oats
Bio-Haferflocken
Country of origin: Deutschland
Unit
513g
Pcs./Cs.
5
Cs./Pal.
115
Pcs./Pal.
575
Case weight: 2.56 kgPallet weight: 294.97 kg
Kölln Bio Flocken und Fleks@ - eine Bio-Familie aus bestem Hause
Die Marke Kölln steht für Getreideprodukte mit garantiert hervorragender Qualität und bestem Geschmack. Schließlich beschäftigen wir uns schon seit 200 Jahren mit der Herstellung hoch-wertiger Getreideerzeugnisse. Stetig auf die sich ändernden Ansprüche der Konsumenten bedacht, sind wir seit über 20 Jahren mit unserem Bio-Sortiment im Cerealien-Regal präsent. Hierfür verarbeiten wir in unserer Mühle in Elmshorn ausschließlich Bio-Getreide aus deutschem Anbau, engagieren uns für möglichst kurze Transportwege vom Feld bis zur Verarbeitung und legen Wert auf eine langfristige, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Partnern.
Kölln Bio Haferflocken kernig basieren auf ausgesucht großen Haferkernen, die zu großen, kernigen Flocken gewalzt werden und alle Bestandteile des vollen Korns enthalten. In Rezepten sind Kölln Bio Haferflocken Kernig immer dann gefragt, wenn es um „kernigen“ Genuss geht: z. B. im Müsli, in Kuchenstreuseln, kernigen Plätzchen, beim Backen von Brot und Brötchen und vielem mehr.
Ingredients
100% Vollkorn-Hafer
Allergen information
Füllstand technisch bedingt.
Nährwerte pro 100g:
Prozent der Referenzmengen für die Tageszufuhr eines Erwachsenen (Nährstoffbezugswerte).
Prozent der Referenzmengen für die Tageszufuhr eines Erwachsenen (Nährstoffbezugswerte).
| Brennwert | 364 Kilokalorien (kcal) 1.534 Kilojoule (kJ) |
| Fett | 6,4 g |
| gesättigte Fettsäuren | 1,2 g |
| Kohlenhydrate | 59 g |
| Zucker | 1,2 g |
| Balaststoffe | 9,2 g |
| Eiweiß | 13 g |
| Salz | 0 g |
| Thiamin | 0,36 mg |
| PhosphorusZN Zink | 395 mg |
| Iron | 3,8 mg |
| agnesium | 138 mg |
| ZN | 2,7 mg |
Similar products
More from Kölln
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
Kölln Muesli Berry & Apple no sugar 400g 4000540001501 | Kölln | 446g | 8 | 64 | |
Kölln Tender Bircher Nutty Oat Muesli 500g 4000540001549 | Kölln | 550g | 7 | 64 | |
Kölln Muesli Bircher Fruit 1700g 4000540001563 | Kölln | 1.722kg | 4 | 36 | |
Kölln Muesli Coco Choco 400g 4000540001693 | Kölln | 446g | 8 | 64 | |
Kölln Balance Light Soluble Oat Bran Flakes 250g 4000540002409 | Kölln | 277g | 6 | 100 | |
Kölln Oat Pillows Cinnamon 275g 4000540003048 | Kölln | 290g | 6 | 48 | |
| Kölln | 446g | 8 | 64 | ||
Kölln Peanut Choc Crunchy in 400g 4000540003185 | Kölln | 446g | 8 | 64 | |
Kölln Crunchy Chocolate & Biscuit Oat Muesli 1700g 4000540003215 | Kölln | 1.722kg | 4 | 36 | |
| Kölln | 600g | 60 | 4 | ||
| Kölln | 550g | 7 | 64 | ||
| Kölln | 655g | 6 | 64 | ||
Kölln Crunchy Yogurt-Raspberry Oat Muesli 500g 4000540003567 | Kölln | 550g | 7 | 64 | |
Kölln Muesli Crunchy Mango-Passionfruit 400g 4000540003956 | Kölln | 446g | 8 | 64 | |
Kölln Cereals CINNA SNAX 375g 4000540005240 | Kölln | 440g | 7 | 36 |











