
No liability for information above. Please check the information on the respective product packaging for each individual case.
The product design may vary from the pictures above.
Kölln (77 products)
Authentic Kölln Crunchy 500g - 100% Whole Grain Oats
Vollkorn-Haferflocken
Country of origin: Deutschland
Unit
513g
Pcs./Cs.
10
Cs./Pal.
60
Pcs./Pal.
600
Case weight: 5.13 kgPallet weight: 307.80 kg
Kölln Vollkorn-Haferflocken
Ob zart, kernig oder löslich – Köllnflocken sind immer aus dem vollen Hafer-Korn. Und für diejenigen, die kein Gluten essen können oder möchten, haben wir eine Alternative: Zarte Köllnflocken glutenfrei. Hafer ist ballaststoffreich und enthält von Natur aus pflanzliches Protein, Vitamin B1 sowie die Mineralstoffe Eisen, Magnesium und Zink.
Echte Kölln Kernige
Echte Kölln Kernige sind Hafer-Vollkornflocken, die aus ausgesucht großen, ganzen Haferkernen hergestellt werden. Sie sind eine ideale Basis für ein frisches Müsli sowie zum Backen kerniger Plätzchen.
Ingredients
Vollkorn, Hafer
Allergen information
Füllstand technisch bedingt.
Nährwerte pro 100g:
% der Referenzmenge für die Tageszufuhr eines Erwachsenen (Nährstoffbezugswerte).
% der Referenzmenge für die Tageszufuhr eines Erwachsenen (Nährstoffbezugswerte).
| Brennwert | 361 Kilokalorien (kcal) 1.520 Kilojoule (kJ) |
| Fett | 6,7 g |
| gesättigte Fettsäuren | 1,3 g |
| Kohlenhydrate | 56 g |
| Zucker | 1,2 g |
| Balaststoffe | 11 g |
| Eiweiß | 14 g |
| Salz | 0 g |
| Thiamin | 0,42 mg |
| PhosphorusZN Zink | 436 mg |
| Iron | 5,4 mg |
| agnesium | 147 mg |
| ZN | 3,9 mg |
Similar products
More from Kölln
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
Kölln Muesli Berry & Apple no sugar 400g 4000540001501 | Kölln | 446g | 8 | 64 | |
Kölln Tender Bircher Nutty Oat Muesli 500g 4000540001549 | Kölln | 550g | 7 | 64 | |
Kölln Muesli Bircher Fruit 1700g 4000540001563 | Kölln | 1.722kg | 4 | 36 | |
Kölln Muesli Coco Choco 400g 4000540001693 | Kölln | 446g | 8 | 64 | |
Kölln Balance Light Soluble Oat Bran Flakes 250g 4000540002409 | Kölln | 277g | 6 | 100 | |
Kölln Oat Pillows Cinnamon 275g 4000540003048 | Kölln | 290g | 6 | 48 | |
| Kölln | 446g | 8 | 64 | ||
Kölln Peanut Choc Crunchy in 400g 4000540003185 | Kölln | 446g | 8 | 64 | |
Kölln Crunchy Chocolate & Biscuit Oat Muesli 1700g 4000540003215 | Kölln | 1.722kg | 4 | 36 | |
| Kölln | 600g | 60 | 4 | ||
| Kölln | 550g | 7 | 64 | ||
| Kölln | 655g | 6 | 64 | ||
Kölln Crunchy Yogurt-Raspberry Oat Muesli 500g 4000540003567 | Kölln | 550g | 7 | 64 | |
Kölln Muesli Crunchy Mango-Passionfruit 400g 4000540003956 | Kölln | 446g | 8 | 64 | |
Kölln Cereals CINNA SNAX 375g 4000540005240 | Kölln | 440g | 7 | 36 |











