
No liability for information above. Please check the information on the respective product packaging for each individual case.
The product design may vary from the pictures above.
Kölln Crispy Organic Multigrain Flakes® 300g
Knusprige Bio Vollkorn-Cerealie
Unit
314g
Pcs./Cs.
6
Cs./Pal.
64
Pcs./Pal.
384
Ingredients
Zutaten: Vollkorn-HAFERmehl*, Vollkorn-ROGGENmehl*, Vollkorn-DINKELmehl*# , WEIZENmehl*, Rübenzucker*, GERSTEnmalzextrakt*, Speisesalz. *aus ökologischem Anbau # DINKEL ist eine WEIZENart. Hinweis für Allergiker: Kann Schalenfrüchte und Milch enthalten.
Allergen information
Füllstand technisch bedingt.
Nährwerte pro 100g:
Prozent der Referenzmengen für die Tageszufuhr eines Erwachsenen (Nährstoffbezugswerte).
| Brennwert | 382 Kilokalorien (kcal) 1.614 Kilojoule (kJ) |
| Fett | 3,8 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
| Kohlenhydrate | 73 g |
| Zucker | 13 g |
| Balaststoffe | 8,8 g |
| Eiweiß | 9,6 g |
| Salz | 1,0 g |
| Thiamin | 0,25 mg |
| PhosphorusZN Zink | 357 mg |
| Iron | 2,8 mg |
| agnesium | 141 mg |
| ZN | 2,5 mg |
Similar products
More from Kölln
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
Kölln Muesli Berry & Apple no sugar 400g 4000540001501 | Kölln | 446g | 8 | 64 | |
Kölln Tender Bircher Nutty Oat Muesli 500g 4000540001549 | Kölln | 550g | 7 | 64 | |
Kölln Muesli Bircher Fruit 1700g 4000540001563 | Kölln | 1.722kg | 4 | 36 | |
Kölln Muesli Coco Choco 400g 4000540001693 | Kölln | 446g | 8 | 64 | |
Kölln Balance Light Soluble Oat Bran Flakes 250g 4000540002409 | Kölln | 277g | 6 | 100 | |
Kölln Oat Pillows Cinnamon 275g 4000540003048 | Kölln | 290g | 6 | 48 | |
| Kölln | 446g | 8 | 64 | ||
Kölln Peanut Choc Crunchy in 400g 4000540003185 | Kölln | 446g | 8 | 64 | |
Kölln Crunchy Chocolate & Biscuit Oat Muesli 1700g 4000540003215 | Kölln | 1.722kg | 4 | 36 | |
| Kölln | 600g | 60 | 4 | ||
| Kölln | 550g | 7 | 64 | ||
| Kölln | 655g | 6 | 64 | ||
Kölln Crunchy Yogurt-Raspberry Oat Muesli 500g 4000540003567 | Kölln | 550g | 7 | 64 | |
Kölln Muesli Crunchy Mango-Passionfruit 400g 4000540003956 | Kölln | 446g | 8 | 64 | |
Kölln Cereals CINNA SNAX 375g 4000540005240 | Kölln | 440g | 7 | 36 |











