
No liability for information above. Please check the information on the respective product packaging for each individual case.
The product design may vary from the pictures above.
M&Ms Peanut 45g
Erdnüsse (24%) in Milchschokolade (48%) mit Zuckerüberzug.
Unit
45g
Pcs./Cs.
24
Cs./Pal.
200
Pcs./Pal.
4800
Ingredients
Allergen information
Kann enthalten: Haselnuss, Mandel, Milchschokolade enthält neben Kakaobutter auch andere pflanzliche Fette.
| Nährwertangaben pro 100 g: | |
| Brennwert | 2134 kJ / 512 kcal |
| Fett | 25,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10,4 g |
| Kohlenhydrate | 58,8 g |
| davon Zucker | 53,3 g |
| Eiweiß | 9,7 g |
| Salz | 0,09 g |
Often ordered together
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
M&M'S® Chocolate 45g 40111490 | M&M | 45g | 24 | 200 | |
Kit Kat à 41.5g 40345116 | Kit Kat | 42g | 24 | 252 | |
SKITTLES Fruits 38g 5000159376655 | Skittles | 38g | 14 | 528 | |
M&M’S® Crispy 36g Crunchy Rice Kernel 5000159561662 | M&M | 36g | 24 | 200 | |
MALTESERS® 37g 5000159555715 | Maltesers | 37g | 25 | 120 | |
KitKat Chunky White Chocolate à 40g 7613037251678 | Kit Kat | 40g | 24 | 341 | |
Haribo Fruit Gummy Mega-Roulette 45g 4001686372586 | Haribo | 45g | 40 | 330 | |
Merci Loevelies Creamy at 185g 4014400933079 | Merci | 185g | 7 | 84 | |
SKITTLES Crazy Sours Bag 38g 5000159376792 | Skittles | 38g | 14 | 528 | |
KitKat Chunky à 40g 3800020432259 | Kit Kat | 40g | 24 | 341 | |
KitKat Chunky Peanut Butter à 40g 3800020403631 | Kit Kat | 42g | 24 | 341 | |
SNICKERS® Bar 50g 5900951311505 | Snickers | 50g | 32 | 252 |
Similar products
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
M&M'S® Peanut 800g 5000159571135 | M&M | 800g | 7 | 40 | |
M&M'S® Peanut 82g 5000159504355 | M&M | 82g | 16 | 128 | |
M&M'S® Peanut 150g 5000159454346 | M&M | 150g | 30 | 40 | |
Reese's Dipped Peanuts 90g 753854584225 | Reese's | 90g | 10 | 140 | |
M&M'S® Refill Cartridge Peanut green 4kg 5000159548229 | M&M | 4kg | 1 | 128 | |
Lambertz Peanut Mountains Milk Chocolate 250g 4006894444308 | Lambertz | 250g | 18 | 32 | |
M&M'S® Refill Cartridge Peanut pink 4kg 5000159548212 | M&M | 4kg | 1 | 128 | |
M&M'S® Refill Cartridge Peanut Violet 4kg 5000159548236 | M&M | 4kg | 1 | 128 | |
Lambertz Peanut Mountains Dark Chocolate 250g 4006894444506 | Lambertz | 250g | 18 | 32 | |
Ritter Sport Nut Class Roasted Peanut - 100g 4000417670618 | Ritter Sport | 100g | 11 | 400 | |
Schogetten Crunchy Peanut Butter 100g 4000607777905 | Schogetten | 100g | 15 | 264 | |
Reese's Peanut Butter 5er Snack 77g 34000702459 | Reese's | 77g | 18 | 98 |
More from M&M
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
M&M'S® Refill Cartridge Peanut yellow 4kg 5000159548199 | M&M | 4kg | 1 | 128 | |
M&M'S® Refill Cartridge Peanut pink 4kg 5000159548212 | M&M | 4kg | 1 | 128 | |
M&M'S® Refill Cartridge Peanut green 4kg 5000159548229 | M&M | 4kg | 1 | 128 | |
M&M'S® Refill Cartridge Peanut Violet 4kg 5000159548236 | M&M | 4kg | 1 | 128 | |
M&M’S® Crispy 36g Crunchy Rice Kernel 5000159561662 | M&M | 36g | 24 | 200 | |
M&M'S® Crispy 128g 5000159561723 | M&M | 128g | 30 | 40 | |
M&M'S® 3 Varieties 39 Display Box 40.608kg 5000159564502 | M&M | 52.202kg | 936 | 4 | |
M&M'S® Peanut 800g 5000159571135 | M&M | 800g | 7 | 40 | |
M&M'S® Crispy 675g 5000159571166 | M&M | 675g | 7 | 40 | |
M&M'S® Chocolate 800g 5900951320934 | M&M | 800g | 7 | 40 | |
M&M'S® Minis Chocolate 135g 5900951321221 | M&M | 135g | 30 | 40 | |
M&M'S® Chocolate 45g 40111490 | M&M | 45g | 24 | 200 | |
M&M'S® Peanut 150g 5000159454346 | M&M | 150g | 30 | 40 | |
M&M'S® Schokolade 150g 5000159471725 | M&M | 150g | 30 | 32 | |
M&M'S® Peanut 82g 5000159504355 | M&M | 82g | 16 | 128 |