
No liability for information above. Please check the information on the respective product packaging for each individual case.
The product design may vary from the pictures above.
M&M'S® Refill Cartridge Peanut green 4kg
Erdnüsse (23%) in Milchschokolade (47%) mit Zuckerüberzug.
Unit
4kg
Pcs./Cs.
1
Cs./Pal.
128
Pcs./Pal.
128
Ingredients
Allergen information
Milchschokolade enthält neben Kakaobutter auch andere pflanzliche Fette.
| Brennwert | 2.187 Kilojoule (kJ) 523 Kilokalorien (kcal) |
| Fett | 26 g |
| gesättigte Fettsäuren | 11 g |
| Kohlenhydrate | 60 g |
| Zucker | 53 g |
| Eiweiß | 9,7 g |
| Salz | 0,10 g |
Often ordered together
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
M&M'S® Refill Cartridge Peanut yellow 4kg 5000159548199 | M&M | 4kg | 1 | 128 | |
M&M'S® Refill Cartridge Peanut pink 4kg 5000159548212 | M&M | 4kg | 1 | 128 | |
M&M'S® Refill Cartridge Peanut Violet 4kg 5000159548236 | M&M | 4kg | 1 | 128 | |
Ritter Sport Goldschatz Bar 250g 4000417660619 | Ritter Sport | 250g | 11 | 162 | |
Ritter Sport Mini 7er Whole Nut Mix Tower 116G 4000417117304 | Ritter Sport | 117g | 8 | 180 | |
Ritter Sport Mini 9er Colorful Mix Tower 150G 4000417119605 | Ritter Sport | 150g | 8 | 180 | |
Ritter Sport Mini 9-Piece Crunch Mix Tower 150G 4000417113207 | Ritter Sport | 150g | 8 | 180 | |
Ritter Sport Coffee Duo Bar 218g 4000417663214 | Ritter Sport | 218g | 12 | 162 | |
| Ritter Sport | 176g | 8 | 108 | ||
RitterSport Chocolate Cubes Yogurt Treasure 176G Box 4000417652409 | Ritter Sport | 176g | 8 | 108 | |
Ritter Sport Roasted Peanut Bar - 100g 4000417106100 | Ritter Sport | 100g | 11 | 400 | |
Niederegger Minis Chocolates Variety 120g 4000161040804 | Niederegger | 120g | 8 | 144 |
Similar products
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
M&M'S® Refill Cartridge Peanut pink 4kg 5000159548212 | M&M | 4kg | 1 | 128 | |
M&M'S® Refill Cartridge Peanut Violet 4kg 5000159548236 | M&M | 4kg | 1 | 128 | |
M&M'S® Refill Cartridge Peanut yellow 4kg 5000159548199 | M&M | 4kg | 1 | 128 | |
M&M'S® Peanut 82g 5000159504355 | M&M | 82g | 16 | 128 | |
M&M'S® Peanut 800g 5000159571135 | M&M | 800g | 7 | 40 | |
M&M'S® Peanut 150g 5000159454346 | M&M | 150g | 30 | 40 | |
Lambertz Peanut Mountains Milk Chocolate 250g 4006894444308 | Lambertz | 250g | 18 | 32 | |
M&Ms Peanut 45g 40111445 | M&M | 45g | 24 | 200 | |
Lambertz Peanut Mountains Dark Chocolate 250g 4006894444506 | Lambertz | 250g | 18 | 32 | |
Reese's Dipped Peanuts 90g 753854584225 | Reese's | 90g | 10 | 140 | |
Reese's Peanut Butter 5er Snack 77g 34000702459 | Reese's | 77g | 18 | 98 | |
Ritter Sport Nut Class Roasted Peanut - 100g 4000417670618 | Ritter Sport | 100g | 11 | 400 |
More from M&M
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
M&M'S® Refill Cartridge Peanut yellow 4kg 5000159548199 | M&M | 4kg | 1 | 128 | |
M&M'S® Refill Cartridge Peanut pink 4kg 5000159548212 | M&M | 4kg | 1 | 128 | |
M&M'S® Refill Cartridge Peanut Violet 4kg 5000159548236 | M&M | 4kg | 1 | 128 | |
M&M’S® Crispy 36g Crunchy Rice Kernel 5000159561662 | M&M | 36g | 24 | 200 | |
M&M'S® Crispy 128g 5000159561723 | M&M | 128g | 30 | 40 | |
M&M'S® 3 Varieties 39 Display Box 40.608kg 5000159564502 | M&M | 52.202kg | 936 | 4 | |
M&M'S® Peanut 800g 5000159571135 | M&M | 800g | 7 | 40 | |
M&M'S® Crispy 675g 5000159571166 | M&M | 675g | 7 | 40 | |
M&M'S® Chocolate 800g 5900951320934 | M&M | 800g | 7 | 40 | |
M&M'S® Minis Chocolate 135g 5900951321221 | M&M | 135g | 30 | 40 | |
M&Ms Peanut 45g 40111445 | M&M | 45g | 24 | 200 | |
M&M'S® Chocolate 45g 40111490 | M&M | 45g | 24 | 200 | |
M&M'S® Peanut 150g 5000159454346 | M&M | 150g | 30 | 40 | |
M&M'S® Schokolade 150g 5000159471725 | M&M | 150g | 30 | 32 | |
M&M'S® Peanut 82g 5000159504355 | M&M | 82g | 16 | 128 |