
No liability for information above. Please check the information on the respective product packaging for each individual case.
The product design may vary from the pictures above.
NESTLE BEBA JUNIOR 1 Milk drink from the 1st birthday, 800g
Milchgetränkepulver mit Vollmilch und pflanzlichen Ölen
Unit
994g
Pcs./Cs.
3
Cs./Pal.
80
Pcs./Pal.
240
Ingredients
Allergen information
Wichtige Hinweise: BEBA JUNIOR 1+ ist für Kinder ab dem 1. Geburtstag zum Trinken aus der Tasse bestimmt. Wenn du die Milch dennoch aus dem Fläschchen geben möchtest, überlasse dieses deinem Kind nicht zum Dauernuckeln. Häufiger oder dauernder Kontakt mit kohlenhydrathaltiger Nahrung kann schwere Karies verursachen und damit die Gesundheit beeinträchtigen. Bitte achte bei deinem Kind auf eine gründliche Zahnpflege, besonders vor dem Schlafengehen. Unter Schutzatmosphäre verpackt. Füllhöhe technisch bedingt. Wichtige Hinweise: Bitte lasse dein Baby nicht unbeaufsichtigt und halte es beim Füttern aufrecht, damit es sich nicht verschluckt.
Referenzmengen (NRV) für die tägliche Zufuhr von Vitaminen und Mineralstoffen (Erwachsene)
| Brennwert | 280 Kilojoule (kJ) 67 Kilokalorien (kcal) |
| Fett | 3,0 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 1,4 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
| Kohlenhydrate | 9,0 g |
| Zucker | 9,0 g |
| Eiweiß | 1,0 g |
| Salz | 0,03 g |
| Vitamin A | 60,0 µg |
| Vitamin D | 2,6 µg |
| Vitamin C | 15 mg |
| Thiamin | 0,083 mg |
| Riboflavin | 0,25 mg |
| Folic Acid | 24,9 µg |
| Vitamin B12 | 0,40 µg |
| Biotin | 4,9 µg |
| Calcium | 127 mg |
| Iron | 1,2 mg |
| Iodine | 18,7 µg |
| X_2FL | 0,02 g |
Similar products
More from Nestle
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
CARO Country Coffee 200g 7613034831712 | Nestle | 249g | 6 | 60 | |
Nestle Chococino 220g 7613036300261 | Nestle | 273g | 8 | 70 | |
CARO Extra Country Coffee 150g 4005500086062 | Nestle | 580g | 6 | 72 | |
Nestle Finest Hot Chocolate 250g 7613037001297 | Nestle | 290g | 8 | 84 | |
NESTLE BEBA 1 Infant Milk from Birth, 800g 7613038463070 | Nestle | 994g | 1 | 65 | |
| Nestle | 997g | 3 | 80 | ||
NESTLE BEBA PRE Infant Formula from Birth, 800g 7613038463582 | Nestle | 994g | 1 | 65 | |
| Nestle | 994g | 1 | 0 | ||
| Nestle | 994g | 1 | 80 | ||
Nestlé Lion Cereals Caramel & Chocolate á 400g 3387390321067 | Nestle | 450g | 8 | 36 | |
Nestlé Lion Cereals Caramel & Chocolate à 675G 3387390321074 | Nestle | 700g | 8 | 24 | |
NESTLE BEBA SUPREME PRE Infant Formula 800g 7613287226631 | Nestle | 980g | 1 | 0 | |
| Nestle | 980g | 1 | 0 | ||
YES Cacao 3x32g 8445290464095 | Nestle | 104g | 8 | 192 | |
Yes (Nestle) Caramel 3x32g Ramb 8445290464712 | Nestle | 104g | 8 | 192 |











