
No liability for information above. Please check the information on the respective product packaging for each individual case.
The product design may vary from the pictures above.
Nestle (18 products)
YES Cacao 3x32g
Kuchenriegel mit 15% Kakaocremefüllung, überzogen mit 25% Zartbitterschokolade und dekoriert mit 4% Milchschokolade
Country of origin: Deutschland
Unit
104g
Pcs./Cs.
8
Cs./Pal.
192
Pcs./Pal.
1536
Case weight: 0.83 kgPallet weight: 159.74 kg
Ingredients
Zutaten: Zucker, VOLLEI, Kakaomasse¹, WEIZENMEHL, Glukose-Fruktose-Sirup, Rapsöl, pflanzliche Fette (Palm, Kokosnuss), Kakaobutter¹, WEIZENSTÄRKE, Fruchtzucker, 2,5% fettarmer Kakao¹, SÜSSMOLKENPULVER, BUTTERREINFETT, VOLLMILCHPULVER, Alkohol, natürliches Aroma, Feuchthaltemittel: Glycerin; MOLKENERZEUGNIS, Emulgator (Mono- und Diglyceride von Speisefettsäuren, Polyglycerinester von Speisefettsäuren, Lecithine (SOJA)), Salz, Backtriebmittel: Ammoniumcarbonate. Kann enthalten: MANDELN, HASELNÜSSE
¹Rainforest Alliance Certified. Find out more at ra.org
Nährwerte pro 100g:
| Brennwert | 509 Kilokalorien (kcal) 2.121 Kilojoule (kJ) |
| Fett | 33 g |
| gesättigte Fettsäuren | 17 g |
| Kohlenhydrate | 46 g |
| Zucker | 34 g |
| Eiweiß | 5,5 g |
| Salz | 0,13 g |
| Balaststoffe | 3 g |
Similar products
More from Nestle
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
CARO Country Coffee 200g 7613034831712 | Nestle | 249g | 6 | 60 | |
Nestle Chococino 220g 7613036300261 | Nestle | 273g | 8 | 70 | |
CARO Extra Country Coffee 150g 4005500086062 | Nestle | 580g | 6 | 72 | |
Nestle Finest Hot Chocolate 250g 7613037001297 | Nestle | 290g | 8 | 84 | |
NESTLE BEBA 1 Infant Milk from Birth, 800g 7613038463070 | Nestle | 994g | 1 | 65 | |
| Nestle | 994g | 3 | 80 | ||
| Nestle | 997g | 3 | 80 | ||
NESTLE BEBA PRE Infant Formula from Birth, 800g 7613038463582 | Nestle | 994g | 1 | 65 | |
| Nestle | 994g | 1 | 0 | ||
| Nestle | 994g | 1 | 80 | ||
Nestlé Lion Cereals Caramel & Chocolate á 400g 3387390321067 | Nestle | 450g | 8 | 36 | |
Nestlé Lion Cereals Caramel & Chocolate à 675G 3387390321074 | Nestle | 700g | 8 | 24 | |
NESTLE BEBA SUPREME PRE Infant Formula 800g 7613287226631 | Nestle | 980g | 1 | 0 | |
| Nestle | 980g | 1 | 0 | ||
Yes (Nestle) Caramel 3x32g Ramb 8445290464712 | Nestle | 104g | 8 | 192 |











