
No liability for information above. Please check the information on the respective product packaging for each individual case.
The product design may vary from the pictures above.
Chupa Chups Crazy Dips Cola 14gr.
Lutscher mit Colageschmack und Brausepulver mit knisterndem Effekt.
Unit
14g
Pcs./Cs.
24
Cs./Pal.
36
Pcs./Pal.
864
Ingredients
Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Säuerungsmittel (Citronensäure, Milchsäure, Äpfelsäure), Aromen, Säureregulatoren (Natriumlactat, Natriumhydrogencarbonat), Kohlendioxid, Farbstoff (Ammonsulfit-Zuckerkulör). Kann Spuren von MILCH enthalten.
Allergen information
Erstickungsgefahr: nicht empfohlen für Kinder unter 5 Jahren.
Nährwerte pro 100g:
| Brennwert | 1.615 Kilojoule (kJ) 380 Kilokalorien (kcal) |
| Fett | 0 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 93 g |
| Zucker | 70 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,17 g |
Often ordered together
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
Chupa Chups Crazy Dips Strawberry 14g 6911316002388 | Chupa Chups | 14g | 24 | 36 | |
SKITTLES® CRAZY SOURS 136g 4009900546102 | Skittles | 136g | 15 | 56 | |
Haribo Rainbow Fizz 160 g 4001686120163 | Haribo | 160g | 22 | 90 | |
Chupa Chups XXL Gum Lollipop 29g 84460554 | Chupa Chups | 29g | 25 | 56 | |
KITKAT White 41.5g 8445290552150 | Kit Kat | 42g | 24 | 252 | |
Haribo Vampire Sour 175g 4001686329290 | Haribo | 175g | 17 | 90 | |
Kit Kat à 41.5g 40345116 | Kit Kat | 42g | 24 | 252 | |
Haribo Tropifrutti 100g 4001686367131 | Haribo | 100g | 30 | 90 | |
Haribo Happy Cola Sour 175 g Fruit Gummy 9002975378925 | Haribo | 175g | 18 | 90 | |
Haribo Happy-Cola 100g Fruit Gummy 4001686323366 | Haribo | 100g | 30 | 90 | |
Pringles Original Chips - 40g Crispy Enjoyment 5053990107339 | Pringles | 40g | 12 | 144 | |
Toffifee White Chocolate 1x15pieces (125g) 4014400932959 | Toffifee | 125g | 30 | 54 |
Similar products
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
Chupa Chups XXL Gum Lollipop 29g 84460554 | Chupa Chups | 29g | 25 | 56 | |
Chupa Chups Crazy Dips Strawberry 14g 6911316002388 | Chupa Chups | 14g | 24 | 36 | |
Chupa Chups Tongue Painter 120g 8410031990584 | Chupa Chups | 120g | 12 | 102 | |
Chupa Chups Melody Pop 15g 84196842 | Chupa Chups | 15g | 48 | 30 | |
Chupa Chups CHUPA CHUPS THE BEST OF 10 BAG 120g 8410031132519 | Chupa Chups | 120g | 12 | 102 | |
nimm2 Lolly 120g 4014400930054 | Nimm2 | 120g | 6 | 72 | |
nimm2 Lolly 200g 4014400930078 | Nimm2 | 200g | 10 | 32 | |
Frigeo Glucose Lollies 3-fold 100 x 7.5 g 4033500101362 | Frigeo | 750g | 10 | 8 | |
Chupa Chups STRAWBERRY LOVE 10er BAG 120g 8410031972337 | Chupa Chups | 120g | 12 | 187 | |
Frigeo TZLolly Kettpk Cherry 8x7.5g 4033500101850 | Frigeo | 60g | 32 | 60 | |
Frigeo TZLollyChains P Tropic 8x7.5g 4033500101959 | Frigeo | 60g | 32 | 96 | |
CHUPA CHUPS SOUR 10 PACK 120g 8410031976373 | Chupa Chups | 120g | 12 | 187 |
More from Chupa Chups
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
Chupa Chups CHUPA CHUPS THE BEST OF 10 BAG 120g 8410031132519 | Chupa Chups | 120g | 12 | 102 | |
Chupa Chups STRAWBERRY LOVE 10er BAG 120g 8410031972337 | Chupa Chups | 120g | 12 | 187 | |
CHUPA CHUPS SOUR 10 PACK 120g 8410031976373 | Chupa Chups | 120g | 12 | 187 | |
Chupa Chups Tongue Painter 120g 8410031990584 | Chupa Chups | 120g | 12 | 102 | |
Chupa Chups Melody Pop 15g 84196842 | Chupa Chups | 15g | 48 | 30 | |
Chupa Chups XXL Gum Lollipop 29g 84460554 | Chupa Chups | 29g | 25 | 56 | |
Chupa Chups Crazy Dips Strawberry 14g 6911316002388 | Chupa Chups | 14g | 24 | 36 | |
Chupa Chups Melody Pop 4pcs = 60g 6921211116127 | Chupa Chups | 60g | 18 | 152 | |
Chupa Chups Incredible Chew Strawberry 45g 6921211119326 | Chupa Chups | 45g | 20 | 45 | |
Chupa Chups - Big Babol Tongue Painter 82.8g 8003440992654 | Chupa Chups | 83g | 24 | 300 | |
| Chupa Chups | 28g | 20 | 900 |