
No liability for information above. Please check the information on the respective product packaging for each individual case.
The product design may vary from the pictures above.
Chupa Chups Melody Pop 15g
Lutscher mit Erdbeergeschmack
Unit
15g
Pcs./Cs.
48
Cs./Pal.
30
Pcs./Pal.
1440
Ingredients
Allergen information
ACHTUNG! Süssigkeiten-Spielzeug. Beaufsichtigung durch Erwachsene empfohlen. 5+ Jahre.
| Brennwert | 1.661 Kilojoule (kJ) 391 Kilokalorien (kcal) |
| Fett | 0 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 97 g |
| Zucker | 79 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,02 g |
Often ordered together
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
Haribo Gold Bears 100g 4001686301555 | Haribo | 100g | 30 | 90 | |
Haribo Smurfs 175g Fruit Gummy Smurfs 4001686327722 | Haribo | 175g | 20 | 90 | |
Haribo Happy Cherries 175g 4001686322871 | Haribo | 175g | 18 | 90 | |
Pringles Sweet Paprika in 40g 5053990161607 | Pringles | 40g | 12 | 144 | |
MILKY WAY® Double Bar 43g 5000159550512 | Milky Way | 43g | 30 | 200 | |
Pringles Sour Cream & Onion 40g 5053990107384 | Pringles | 40g | 12 | 144 | |
Pringles Original Chips - 40g Crispy Enjoyment 5053990107339 | Pringles | 40g | 12 | 144 | |
Haribo Happy-Cola 100g Fruit Gummy 4001686323366 | Haribo | 100g | 30 | 90 | |
Kit Kat à 41.5g 40345116 | Kit Kat | 42g | 24 | 252 | |
Haribo Wobble Ghosts 160g 4001686329351 | Haribo | 160g | 17 | 90 | |
Haribo Bumix 175g 4001686424100 | Haribo | 175g | 24 | 48 | |
Haribo Phantasia 175g 4001686322901 | Haribo | 175g | 18 | 90 |
Similar products
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
Chupa Chups Melody Pop 4pcs = 60g 6921211116127 | Chupa Chups | 60g | 18 | 152 | |
Chupa Chups Crazy Dips Strawberry 14g 6911316002388 | Chupa Chups | 14g | 24 | 36 | |
Chupa Chups XXL Gum Lollipop 29g 84460554 | Chupa Chups | 29g | 25 | 56 | |
Chupa Chups Tongue Painter 120g 8410031990584 | Chupa Chups | 120g | 12 | 102 | |
Chupa Chups Crazy Dips Cola 14gr. 6911316002401 | Chupa Chups | 14g | 24 | 36 | |
nimm2 Lolly 200g 4014400930078 | Nimm2 | 200g | 10 | 32 | |
nimm2 Lolly 120g 4014400930054 | Nimm2 | 120g | 6 | 72 | |
CHUPA CHUPS SOUR 10 PACK 120g 8410031976373 | Chupa Chups | 120g | 12 | 187 | |
Chupa Chups STRAWBERRY LOVE 10er BAG 120g 8410031972337 | Chupa Chups | 120g | 12 | 187 | |
Chupa Chups CHUPA CHUPS THE BEST OF 10 BAG 120g 8410031132519 | Chupa Chups | 120g | 12 | 102 | |
Frigeo Glucose Lollies 3-fold 100 x 7.5 g 4033500101362 | Frigeo | 750g | 10 | 8 | |
Frigeo TZLolly Kettp Strawberry 8x7,5g 4033500101751 | Frigeo | 60g | 32 | 96 |
More from Chupa Chups
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
Chupa Chups CHUPA CHUPS THE BEST OF 10 BAG 120g 8410031132519 | Chupa Chups | 120g | 12 | 102 | |
Chupa Chups STRAWBERRY LOVE 10er BAG 120g 8410031972337 | Chupa Chups | 120g | 12 | 187 | |
CHUPA CHUPS SOUR 10 PACK 120g 8410031976373 | Chupa Chups | 120g | 12 | 187 | |
Chupa Chups Tongue Painter 120g 8410031990584 | Chupa Chups | 120g | 12 | 102 | |
Chupa Chups XXL Gum Lollipop 29g 84460554 | Chupa Chups | 29g | 25 | 56 | |
Chupa Chups Crazy Dips Strawberry 14g 6911316002388 | Chupa Chups | 14g | 24 | 36 | |
Chupa Chups Crazy Dips Cola 14gr. 6911316002401 | Chupa Chups | 14g | 24 | 36 | |
Chupa Chups Melody Pop 4pcs = 60g 6921211116127 | Chupa Chups | 60g | 18 | 152 | |
Chupa Chups Incredible Chew Strawberry 45g 6921211119326 | Chupa Chups | 45g | 20 | 45 | |
Chupa Chups - Big Babol Tongue Painter 82.8g 8003440992654 | Chupa Chups | 83g | 24 | 300 | |
| Chupa Chups | 28g | 20 | 900 |