
No liability for information above. Please check the information on the respective product packaging for each individual case.
The product design may vary from the pictures above.
Chupa Chups Tongue Painter 120g
LUTSCHER, SORTIERTE GESCHMACKSRICHTUNGEN: Kirsche, Cola, Orange.
Unit
120g
Pcs./Cs.
12
Cs./Pal.
102
Pcs./Pal.
1224
Ingredients
Zutaten (für fruchtige Geschmacksrichtungen): Zucker, Glukosesirup, Fruchtmark (Apfel, Kirsche, Himbeere, Ananas, Limette, Zitrone, Erdbeere, Pfirsich, Banane, Orange, Heidelbeere, Brombeere, Mango, Wassermelone, Kiwi) (3%), Säuerungsmittel (Milchsäure, Äpfelsäure, Citronensäure), Aromen, Farbstoffe (Echtes Karmin, Kurkumin). Zutaten (für Cola-Geschmack): Zucker, Glukosesirup, Säuerungsmittel (Milchsäure, Äpfelsäure, Citronensäure), Aroma, Farbstoff (Pflanzenkohle).
Often ordered together
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
Chupa Chups CHUPA CHUPS THE BEST OF 10 BAG 120g 8410031132519 | Chupa Chups | 120g | 12 | 102 | |
Haribo Tropifrutti 175 g 4001686322963 | Haribo | 175g | 18 | 90 | |
Haribo Fruitmania Yogurt 160g 4001686322567 | Haribo | 160g | 14 | 90 | |
Haribo Rainbow Fizz 160 g 4001686120163 | Haribo | 160g | 22 | 90 | |
Haribo Pico-Balla 160 g 4001686120132 | Haribo | 160g | 22 | 90 | |
Haribo Smurfs 175g Fruit Gummy Smurfs 4001686327722 | Haribo | 175g | 20 | 90 | |
Haribo Watermelons 160g 9002975378956 | Haribo | 160g | 15 | 90 | |
Haribo Berries 175g 4001686327845 | Haribo | 175g | 19 | 90 | |
Chupa Chups STRAWBERRY LOVE 10er BAG 120g 8410031972337 | Chupa Chups | 120g | 12 | 187 | |
CHUPA CHUPS SOUR 10 PACK 120g 8410031976373 | Chupa Chups | 120g | 12 | 187 | |
Flavor Bomb Sour Glowworms 75g 4000512365136 | Trolli | 75g | 21 | 72 | |
Trolli Fruit Gummy Glotzer Filled 75g 4000512363729 | Trolli | 75g | 21 | 72 |
Similar products
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
Chupa Chups CHUPA CHUPS THE BEST OF 10 BAG 120g 8410031132519 | Chupa Chups | 120g | 12 | 102 | |
CHUPA CHUPS SOUR 10 PACK 120g 8410031976373 | Chupa Chups | 120g | 12 | 187 | |
nimm2 Lolly 200g 4014400930078 | Nimm2 | 200g | 10 | 32 | |
Chupa Chups STRAWBERRY LOVE 10er BAG 120g 8410031972337 | Chupa Chups | 120g | 12 | 187 | |
nimm2 Lolly 120g 4014400930054 | Nimm2 | 120g | 6 | 72 | |
Chupa Chups XXL Gum Lollipop 29g 84460554 | Chupa Chups | 29g | 25 | 56 | |
Chupa Chups Melody Pop 4pcs = 60g 6921211116127 | Chupa Chups | 60g | 18 | 152 | |
Chupa Chups Crazy Dips Cola 14gr. 6911316002401 | Chupa Chups | 14g | 24 | 36 | |
Chupa Chups Crazy Dips Strawberry 14g 6911316002388 | Chupa Chups | 14g | 24 | 36 | |
Frigeo Glucose Lollies 3-fold 100 x 7.5 g 4033500101362 | Frigeo | 750g | 10 | 8 | |
Chupa Chups Melody Pop 15g 84196842 | Chupa Chups | 15g | 48 | 30 | |
| Hitschies | 128g | 12 | 56 |
More from Chupa Chups
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
Chupa Chups CHUPA CHUPS THE BEST OF 10 BAG 120g 8410031132519 | Chupa Chups | 120g | 12 | 102 | |
Chupa Chups STRAWBERRY LOVE 10er BAG 120g 8410031972337 | Chupa Chups | 120g | 12 | 187 | |
CHUPA CHUPS SOUR 10 PACK 120g 8410031976373 | Chupa Chups | 120g | 12 | 187 | |
Chupa Chups Melody Pop 15g 84196842 | Chupa Chups | 15g | 48 | 30 | |
Chupa Chups XXL Gum Lollipop 29g 84460554 | Chupa Chups | 29g | 25 | 56 | |
Chupa Chups Crazy Dips Strawberry 14g 6911316002388 | Chupa Chups | 14g | 24 | 36 | |
Chupa Chups Crazy Dips Cola 14gr. 6911316002401 | Chupa Chups | 14g | 24 | 36 | |
Chupa Chups Melody Pop 4pcs = 60g 6921211116127 | Chupa Chups | 60g | 18 | 152 | |
Chupa Chups Incredible Chew Strawberry 45g 6921211119326 | Chupa Chups | 45g | 20 | 45 | |
Chupa Chups - Big Babol Tongue Painter 82.8g 8003440992654 | Chupa Chups | 83g | 24 | 300 | |
| Chupa Chups | 28g | 20 | 900 |