
No liability for information above. Please check the information on the respective product packaging for each individual case.
The product design may vary from the pictures above.
Chupa Chups STRAWBERRY LOVE 10er BAG 120g
Lutscher, sortierte Geschmacksrichtungen: Erdbeere, Erdbeer-Sahne, saure Erdbeere.
Unit
120g
Pcs./Cs.
12
Cs./Pal.
187
Pcs./Pal.
2244
Ingredients
Allergen information
Natürlich gefärbt (mit Frucht- und Pflanzenextrakten gefärbt).
| Brennwert | 1.633 Kilojoule (kJ) 384 Kilokalorien (kcal) |
| Fett | 0,2 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 94 g |
| Zucker | 77 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,15 g |
Often ordered together
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
Chupa Chups CHUPA CHUPS THE BEST OF 10 BAG 120g 8410031132519 | Chupa Chups | 120g | 12 | 102 | |
CHUPA CHUPS SOUR 10 PACK 120g 8410031976373 | Chupa Chups | 120g | 12 | 187 | |
Haribo Happy Cola 175g 4001686327517 | Haribo | 175g | 20 | 90 | |
Haribo Peaches 175 g 4001686327579 | Haribo | 175g | 22 | 90 | |
Maoam Pinballs 200g 4001686579176 | Maoam | 200g | 18 | 90 | |
Haribo Licorice Vampire 175 g 4001686327456 | Haribo | 175g | 17 | 90 | |
Haribo Colorful Bag 175g 4001686327425 | Haribo | 175g | 17 | 90 | |
Haribo Rainbow Fizz 160 g 4001686120163 | Haribo | 160g | 22 | 90 | |
Haribo Primavera Strawberries à 175g 4001686327609 | Haribo | 175g | 10 | 90 | |
Haribo Gold Bears 175g 4001686322840 | Haribo | 175g | 20 | 90 | |
Haribo Quaxi 175 g 4001686322536 | Haribo | 175g | 17 | 90 | |
Haribo Happy Cherries 175g 4001686322871 | Haribo | 175g | 18 | 90 |
Similar products
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
Chupa Chups CHUPA CHUPS THE BEST OF 10 BAG 120g 8410031132519 | Chupa Chups | 120g | 12 | 102 | |
Chupa Chups Tongue Painter 120g 8410031990584 | Chupa Chups | 120g | 12 | 102 | |
CHUPA CHUPS SOUR 10 PACK 120g 8410031976373 | Chupa Chups | 120g | 12 | 187 | |
nimm2 Lolly 200g 4014400930078 | Nimm2 | 200g | 10 | 32 | |
Chupa Chups Crazy Dips Strawberry 14g 6911316002388 | Chupa Chups | 14g | 24 | 36 | |
nimm2 Lolly 120g 4014400930054 | Nimm2 | 120g | 6 | 72 | |
Chupa Chups XXL Gum Lollipop 29g 84460554 | Chupa Chups | 29g | 25 | 56 | |
Frigeo Glucose Lollies 3-fold 100 x 7.5 g 4033500101362 | Frigeo | 750g | 10 | 8 | |
Chupa Chups Melody Pop 4pcs = 60g 6921211116127 | Chupa Chups | 60g | 18 | 152 | |
Chupa Chups Melody Pop 15g 84196842 | Chupa Chups | 15g | 48 | 30 | |
Chupa Chups Crazy Dips Cola 14gr. 6911316002401 | Chupa Chups | 14g | 24 | 36 | |
Red Band Family Mix 450g Bag 8713800137181 | Red Band | 450g | 12 | 60 |
More from Chupa Chups
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
Chupa Chups CHUPA CHUPS THE BEST OF 10 BAG 120g 8410031132519 | Chupa Chups | 120g | 12 | 102 | |
CHUPA CHUPS SOUR 10 PACK 120g 8410031976373 | Chupa Chups | 120g | 12 | 187 | |
Chupa Chups Tongue Painter 120g 8410031990584 | Chupa Chups | 120g | 12 | 102 | |
Chupa Chups Melody Pop 15g 84196842 | Chupa Chups | 15g | 48 | 30 | |
Chupa Chups XXL Gum Lollipop 29g 84460554 | Chupa Chups | 29g | 25 | 56 | |
Chupa Chups Crazy Dips Strawberry 14g 6911316002388 | Chupa Chups | 14g | 24 | 36 | |
Chupa Chups Crazy Dips Cola 14gr. 6911316002401 | Chupa Chups | 14g | 24 | 36 | |
Chupa Chups Melody Pop 4pcs = 60g 6921211116127 | Chupa Chups | 60g | 18 | 152 | |
Chupa Chups Incredible Chew Strawberry 45g 6921211119326 | Chupa Chups | 45g | 20 | 45 | |
Chupa Chups - Big Babol Tongue Painter 82.8g 8003440992654 | Chupa Chups | 83g | 24 | 300 | |
| Chupa Chups | 28g | 20 | 900 |