
No liability for information above. Please check the information on the respective product packaging for each individual case.
The product design may vary from the pictures above.
CHUPA CHUPS SOUR 10 PACK 120g
Saure Lutscher, sortierte Geschmacksrichtungen: Erdbeere, Apfel, Zitrone.
Unit
120g
Pcs./Cs.
12
Cs./Pal.
187
Pcs./Pal.
2244
Ingredients
Allergen information
Natürlich gefärbt (mit Frucht- und Pflanzenextrakten gefärbt). Die Packung kann weniger als die angegebenen Geschmacksrichtungen enthalten. Erstickungsgefahr: nicht empfohlen für Kinder unter 5 Jahren.
| Brennwert | 1.606 Kilojoule (kJ) 378 Kilokalorien (kcal) |
| Fett | 0 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 93 g |
| Zucker | 76 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0,09 g |
Often ordered together
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
Chupa Chups CHUPA CHUPS THE BEST OF 10 BAG 120g 8410031132519 | Chupa Chups | 120g | 12 | 102 | |
Chupa Chups STRAWBERRY LOVE 10er BAG 120g 8410031972337 | Chupa Chups | 120g | 12 | 187 | |
Haribo Happy Cola 175g 4001686327517 | Haribo | 175g | 20 | 90 | |
Haribo Peaches 175 g 4001686327579 | Haribo | 175g | 22 | 90 | |
Haribo Quaxi 175 g 4001686322536 | Haribo | 175g | 17 | 90 | |
Trolli Gummy Bears 150g 4000512463788 | Trolli | 150g | 20 | 72 | |
Maoam Joystixx 325g 4001686521021 | Maoam | 325g | 16 | 40 | |
Trolli Choco Bananas 150g 4000512015031 | Trolli | 150g | 8 | 72 | |
Haribo Happy Cola Sour 175 g Fruit Gummy 9002975378925 | Haribo | 175g | 18 | 90 | |
Haribo Tropifrutti 175 g 4001686322963 | Haribo | 175g | 18 | 90 | |
Haribo Colorful Bag 175g 4001686327425 | Haribo | 175g | 17 | 90 | |
Haribo Pico-Balla 160 g 4001686120132 | Haribo | 160g | 22 | 90 |
Similar products
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
nimm2 Lolly 200g 4014400930078 | Nimm2 | 200g | 10 | 32 | |
Chupa Chups Tongue Painter 120g 8410031990584 | Chupa Chups | 120g | 12 | 102 | |
nimm2 Lolly 120g 4014400930054 | Nimm2 | 120g | 6 | 72 | |
Chupa Chups CHUPA CHUPS THE BEST OF 10 BAG 120g 8410031132519 | Chupa Chups | 120g | 12 | 102 | |
Chupa Chups STRAWBERRY LOVE 10er BAG 120g 8410031972337 | Chupa Chups | 120g | 12 | 187 | |
Chupa Chups Crazy Dips Strawberry 14g 6911316002388 | Chupa Chups | 14g | 24 | 36 | |
Chupa Chups Melody Pop 4pcs = 60g 6921211116127 | Chupa Chups | 60g | 18 | 152 | |
Chupa Chups XXL Gum Lollipop 29g 84460554 | Chupa Chups | 29g | 25 | 56 | |
Frigeo Glucose Lollies 3-fold 100 x 7.5 g 4033500101362 | Frigeo | 750g | 10 | 8 | |
| Hitschies | 128g | 12 | 56 | ||
Chupa Chups Melody Pop 15g 84196842 | Chupa Chups | 15g | 48 | 30 | |
nimm2 Laugh Gummy Sour 250g 4014400907629 | Nimm2 | 250g | 15 | 84 |
More from Chupa Chups
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
Chupa Chups CHUPA CHUPS THE BEST OF 10 BAG 120g 8410031132519 | Chupa Chups | 120g | 12 | 102 | |
Chupa Chups STRAWBERRY LOVE 10er BAG 120g 8410031972337 | Chupa Chups | 120g | 12 | 187 | |
Chupa Chups Tongue Painter 120g 8410031990584 | Chupa Chups | 120g | 12 | 102 | |
Chupa Chups Melody Pop 15g 84196842 | Chupa Chups | 15g | 48 | 30 | |
Chupa Chups XXL Gum Lollipop 29g 84460554 | Chupa Chups | 29g | 25 | 56 | |
Chupa Chups Crazy Dips Strawberry 14g 6911316002388 | Chupa Chups | 14g | 24 | 36 | |
Chupa Chups Crazy Dips Cola 14gr. 6911316002401 | Chupa Chups | 14g | 24 | 36 | |
Chupa Chups Melody Pop 4pcs = 60g 6921211116127 | Chupa Chups | 60g | 18 | 152 | |
Chupa Chups Incredible Chew Strawberry 45g 6921211119326 | Chupa Chups | 45g | 20 | 45 | |
Chupa Chups - Big Babol Tongue Painter 82.8g 8003440992654 | Chupa Chups | 83g | 24 | 300 | |
| Chupa Chups | 28g | 20 | 900 |