
No liability for information above. Please check the information on the respective product packaging for each individual case.
The product design may vary from the pictures above.
Kölln (77 products)
Kölln Organic Spelt Flakes Mild 450g, 100% Whole Grain Spelt
Bio-Dinkelflocken
Country of origin: Deutschland
Unit
464g
Pcs./Cs.
10
Cs./Pal.
60
Pcs./Pal.
600
Case weight: 4.64 kgPallet weight: 278.40 kg
Kölln Bio Flocken und Fleks@ - eine Bio-Familie aus bestem Hause
Die Marke Kölln steht für Getreideprodukte mit garantiert hervorragender Qualität und bestem Geschmack. Schließlich beschäftigen wir uns schon seit 200 Jahren mit der Herstellung hoch-wertiger Getreideerzeugnisse. Stetig auf die sich ändernden Ansprüche der Konsumenten bedacht, sind wir seit über 20 Jahren mit unserem Bio-Sortiment im Cerealien-Regal präsent. Hierfür verarbeiten wir in unserer Mühle in Elmshorn ausschließlich Bio-Getreide aus deutschem Anbau, engagieren uns für möglichst kurze Transportwege vom Feld bis zur Verarbeitung und legen Wert auf eine langfristige, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Partnern.
Kölln Bio Dinkel-Flocken werden aus dem vollen Dinkelkorn hergestellt und enthalten damit auch den Getreidekeim sowie die Randschichten. In der Küche sind sie ein wahrer Allrounder. Sie bereichern Müsli, Porridge oder Drinks und sind eine vielseitige Zutat zum Kochen und Backen.
Ingredients
Vollkorn-Dinkel
Allergen information
Füllstand technisch bedingt.
Nährwerte pro 100g:
Prozent der Referenzmengen für die Tageszufuhr eines Erwachsenen (Nährstoffbezugswerte).
Prozent der Referenzmengen für die Tageszufuhr eines Erwachsenen (Nährstoffbezugswerte).
| Brennwert | 346 Kilokalorien (kcal) 1.462 Kilojoule (kJ) |
| Fett | 2,5 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
| Kohlenhydrate | 63 g |
| Zucker | 1,7 g |
| Balaststoffe | 8,2 g |
| Eiweiß | 14 g |
| Salz | 0 g |
| Thiamin | 0,34 mg |
| PhosphorusZN Zink | 293 mg |
| Iron | 3,0 mg |
| agnesium | 105 mg |
| ZN | 2,2 mg |
Similar products
More from Kölln
| Product | Brand | Weight | Pcs./Cs. | Cs./Pal. | Price |
|---|---|---|---|---|---|
Kölln Muesli Berry & Apple no sugar 400g 4000540001501 | Kölln | 446g | 8 | 64 | |
Kölln Tender Bircher Nutty Oat Muesli 500g 4000540001549 | Kölln | 550g | 7 | 64 | |
Kölln Muesli Bircher Fruit 1700g 4000540001563 | Kölln | 1.722kg | 4 | 36 | |
Kölln Muesli Coco Choco 400g 4000540001693 | Kölln | 446g | 8 | 64 | |
Kölln Balance Light Soluble Oat Bran Flakes 250g 4000540002409 | Kölln | 277g | 6 | 100 | |
Kölln Oat Pillows Cinnamon 275g 4000540003048 | Kölln | 290g | 6 | 48 | |
| Kölln | 446g | 8 | 64 | ||
Kölln Peanut Choc Crunchy in 400g 4000540003185 | Kölln | 446g | 8 | 64 | |
Kölln Crunchy Chocolate & Biscuit Oat Muesli 1700g 4000540003215 | Kölln | 1.722kg | 4 | 36 | |
| Kölln | 600g | 60 | 4 | ||
| Kölln | 550g | 7 | 64 | ||
| Kölln | 655g | 6 | 64 | ||
Kölln Crunchy Yogurt-Raspberry Oat Muesli 500g 4000540003567 | Kölln | 550g | 7 | 64 | |
Kölln Muesli Crunchy Mango-Passionfruit 400g 4000540003956 | Kölln | 446g | 8 | 64 | |
Kölln Cereals CINNA SNAX 375g 4000540005240 | Kölln | 440g | 7 | 36 |











